26LEX00088 - Klubbmesterskap Ælj Vang JFF - Finale
Dra en kolonne hit for å gruppere etter denne
| Plass | Navn | Klubb | Klasse | Inn | Serier | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Heggelund, Rune | Vang Jff | ABE1 | 98/17 | 25/4 - 25/5 - 24/4 - 24/4 | 25/1 | 123/18 |
| 2 | Murud, Hans Inge | Vang JFF | JAJB | 97/8 | 25/5 - 24/3 - 24/0 - 24/0 | 16/0 | 113/8 |
| 3 | Akre, Per Kristian | Vang JFF | JAJB | 89/6 | 25/3 - 24/3 - 23/0 - 17/0 | 22/3 | 111/9 |
| 4 | Misterosen, Tobias | Vang Jff | D2 | 90/8 | 25/3 - 24/2 - 23/3 - 18/0 | 19/1 | 109/9 |
| 5 | Sandvoll, Rune | Vang Jff | ABE1 | 85/10 | 25/4 - 23/3 - 22/3 - 15/0 | 23/2 | 108/12 |
| 6 | Pedersen, Svein Arve | Vang Jff | E2 | 88/10 | 25/4 - 25/4 - 17/2 - 21/0 | 20/1 | 108/11 |
| 7 | Berntsen, Trond Magnus | Vang Jff | ABE1 | 87/8 | 25/5 - 25/2 - 22/1 - 15/0 | 19/2 | 106/10 |
| 8 | Dufseth, Vegard | Vang JFF | JAJB | 86/9 | 25/5 - 24/4 - 17/0 - 20/0 | 86/9 |
| 9 | Mjelland, Hans Petter | Vang Jff | JC | 86/7 | 25/4 - 24/1 - 16/1 - 21/1 | 86/7 |
1
Heggelund, Rune
123/182
Murud, Hans Inge
113/83
Akre, Per Kristian
111/94
Misterosen, Tobias
109/95
Sandvoll, Rune
108/126
Pedersen, Svein Arve
108/117
Berntsen, Trond Magnus
106/108
Dufseth, Vegard
86/99
Mjelland, Hans Petter
86/7