23JF0707 - Jaktfelt 2.april Kroken JFF - Storfjellkarusellen
Klasse
| Plass | Premie | Navn | Klubb | Klasse | Serier | Sum | SF1 | SF2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasse A |
|||||||||
| 1 | 1 | Vorre, Bjørn Lennart | Lardal JFL | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | 25 | 0 | |
| 2 | 2 | Moland, Michael Sebastian Eriksen | Hedrum Jfl | A | 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 148 | 23 | 0 | |
| 3 | Berntsen, Kai Egil | Åmli JFF | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 23 - 25 | 148 | 25 | 0 | ||
| 3 | Orerød, Fredrik | Froland JFF | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 23 - 25 | 148 | 25 | 0 | ||
| 5 | Ramsvik, Tor-Oddvar | Sauherad SL JSK | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 23 - 25 | 148 | 24 | 0 | ||
| 6 | Saga, Leif Magne | Hedrum Jfl | A | 23 - 25 - 25 - 23 - 25 - 25 | 146 | 23 | 0 | ||
| 7 | Moland, Patrick Chistoffer Eriksen | Hedrum Jfl | A | 25 - 25 - 25 - 21 - 21 - 25 | 142 | 24 | 0 | ||
| 8 | Emanuelsen, Geir | Gjerstad Jff | A | 25 - 23 - 25 - 23 - 25 - 19 | 140 | 18 | 0 | ||
|
Klasse B |
|||||||||
| 1 | 1 | Dahl, Anette | Sauherad SL JSK | B | 25 - 25 - 25 - 25 - 19 - 25 | 144 | 22 | 0 | |
| 2 | 2 | Svartangen, Svein Emil | Siljan JFF | B | 23 - 21 - 25 - 25 - 19 - 25 | 138 | 24 | 0 | |
| 3 | 3 | Hardus, Gunn Hege | Andebu Jff | B | 23 - 25 - 23 - 25 - 19 - 23 | 138 | 19 | 0 | |
| 4 | Karlsen, Even Skaugård | Bamble Jfl | B | 23 - 19 - 23 - 21 - 25 - 25 | 136 | 23 | 0 | ||
| 5 | Lia, Torgeir | Sauherad SL JSK | B | 25 - 21 - 25 - 21 - 19 - 21 | 132 | 18 | 0 | ||
| 6 | Aasrud, Svein Gunnar | Lardal JFL | B | 23 - 21 - 23 - 19 - 19 - 25 | 130 | 24 | 0 | ||
| 7 | Knutsen, Malene | Andebu Jff | B | 19 - 23 - 23 - 23 - 21 - 19 | 128 | 16 | 0 | ||
| 8 | Farnes, Anders | Andebu Jff | B | 21 - 21 - 19 - 21 - 19 - 25 | 126 | 21 | 0 | ||
| 9 | Hansen, Jarle | Hedrum Jfl | B | 21 - 18 - 17 - 17 - 19 - 25 | 117 | 22 | 0 | ||
| 10 | Bakken, Mads | Sannidal JFF | B | 21 - 6 - 23 - 21 - 17 - 23 | 111 | 20 | 0 | ||
|
Klasse D1 |
|||||||||
| 1 | 1 | Birkeland Jakobsen, Noah | Sannidal JFF | D1 | 23 - 25 - 19 - 23 - 25 - 23 | 138 | 20 | 0 | |
| 2 | 2 | Nakjem, Åsmund | Lardal JFL | D1 | 21 - 25 - 25 - 25 - 21 - 19 | 136 | 16 | 0 | |
| 3 | 3 | Saga, Marte Granli | Hedrum Jfl | D1 | 19 - 25 - 23 - 21 - 23 - 23 | 134 | 20 | 0 | |
| 4 | 4 | Trydal, Per Olav | Gjerstad Jff | D1 | 25 - 25 - 19 - 21 - 19 - 21 | 130 | 19 | 0 | |
|
Klasse D2 |
|||||||||
| 1 | 1 | Lavrantsen, Daniel | Froland JFF | D2 | 25 - 25 - 25 - 25 - 23 - 25 | 148 | 25 | 0 | |
| 2 | 2 | Eskeland , Eivind Mathias | Gjerstad Jff | D2 | 23 - 19 - 25 - 20 - 23 - 25 | 135 | 21 | 0 | |
| 3 | Eliassen, Thea Valle | Telemark Jff | D2 | 25 - 21 - 21 - 19 - 17 - 23 | 126 | 20 | 0 | ||
| 4 | Øya, Sindre | Gjerstad Jff | D2 | 25 - 19 - 21 - 23 - 15 - 23 | 126 | 20 | 0 | ||
| 5 | Ekmann , Sanna | Skien Jff | D2 | 18 - 23 - 25 - 19 - 19 - 21 | 125 | 16 | 0 | ||
| 6 | Lunden, Anders | Gjerstad Jff | D2 | 21 - 14 - 21 - 17 - 17 - 19 | 109 | 17 | 0 | ||
| 7 | Skoglund, William Mobekk | Kroken Jff | D2 | 19 - 12 - 15 - 9 - 15 - 23 | 93 | 20 | 0 | ||
|
Klasse E1 |
|||||||||
| 1 | 1 | Haugom, Harald | Sannidal JFF | E1 | 25 - 23 - 25 - 21 - 23 - 25 | 142 | 22 | 0 | |
| 2 | 2 | Melby, Knut | Sannidal JFF | E1 | 25 - 21 - 25 - 25 - 21 - 25 | 142 | 22 | 0 | |
| 3 | 3 | Christoffersen, Åge Roar | Gjerstad Jff | E1 | 25 - 21 - 25 - 25 - 23 - 23 | 142 | 20 | 0 | |
| 4 | Ørmen, Jan Fredrik | Buskeruds Jff | E1 | 25 - 23 - 25 - 23 - 17 - 25 | 138 | 23 | 0 | ||
| 5 | Sørdalen, Tom | Drangedal Jff | E1 | 23 - 14 - 25 - 25 - 23 - 23 | 133 | 20 | 0 | ||
| 6 | Omsland, Helge | Hedrum Jfl | E1 | 21 - 19 - 21 - 23 - 21 - 23 | 128 | 22 | 0 | ||
| 7 | Nilsen, Dag Telly | Kroken Jff | E1 | 19 - 12 - 19 - 21 - 21 - 25 | 117 | 22 | 0 | ||
| 8 | Tangen, Asle L. | Sannidal JFF | E1 | 19 - 16 - 17 - 25 - 17 - 21 | 115 | 18 | 0 | ||
| 9 | Haugen, Håvard | Kroken Jff | E1 | 12 - 16 - 17 - 19 - 17 - 15 | 96 | 9 | 0 | ||
| 10 | Grønnerød, Gunnar | Kroken Jff | E1 | 18 - 25 - 17 - 18 - 17 - 0 | 95 | 0 | 0 | ||
| 11 | Tveten, Jørn Vidar | Konnerud JFF | E1 | 6 - 14 - 15 - 15 - 15 - 12 | 77 | 7 | 0 | ||
|
Klasse E2 |
|||||||||
| 1 | 1 | Lie, Bjørn | Froland JFF | E2 | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 23 | 148 | 21 | 0 | |
| 2 | 2 | Rydningen, Ole N | Froland JFF | E2 | 23 - 25 - 25 - 21 - 25 - 25 | 144 | 24 | 0 | |
| 3 | 3 | Underdal, Jan Gunnar | Notodden Jff | E2 | 23 - 25 - 23 - 25 - 21 - 25 | 142 | 25 | 0 | |
| 4 | Utklev, Kristian Dolven | Hedrum Jfl | E2 | 23 - 25 - 23 - 21 - 25 - 21 | 138 | 19 | 0 | ||
| 5 | Sandåker, Kjell | Grimstad Jff | E2 | 21 - 23 - 23 - 21 - 21 - 25 | 134 | 23 | 0 | ||
| 6 | Hotvedt, Kirsten | Andebu Jff | E2 | 18 - 25 - 25 - 23 - 23 - 19 | 133 | 17 | 0 | ||
| 7 | Waale, Olav | Sannidal JFF | E2 | 23 - 21 - 21 - 21 - 23 - 23 | 132 | 20 | 0 | ||
| 8 | Grandalen, Per | Kroken Jff | E2 | 21 - 23 - 23 - 19 - 23 - 21 | 130 | 17 | 0 | ||
| 9 | Solberg, Odd | Sannidal JFF | E2 | 20 - 25 - 19 - 21 - 21 - 23 | 129 | 21 | 0 | ||
| 10 | Dahlen, Bjørn A. | Froland JFF | E2 | 23 - 25 - 21 - 12 - 21 - 21 | 123 | 20 | 0 | ||
| 11 | Hauan, Ole | Hedrum Jfl | E2 | 3 - 15 - 15 - 12 - 17 - 19 | 81 | 13 | 0 | ||
|
Klasse F |
|||||||||
| 1 | 1 | Nesstrand, Anita Lundin | Sannidal JFF | F | 23 - 13 - 25 - 23 - 15 - 23 | 122 | 20 | 0 | |
| 2 | Risdal, Helene Åsen | Froland JFF | F | 23 - 17 - 19 - 17 - 17 - 23 | 116 | 21 | 0 | ||
| 3 | Aakre, Siw | Kroken Jff | F | 15 - 17 - 19 - 17 - 9 - 23 | 100 | 21 | 0 | ||
|
Klasse JA |
|||||||||
| 1 | 1 | Sørensen, Marius | Tvedestrand JFF | JA | 25 - 21 - 25 - 25 - 25 - 25 | 146 | 24 | 0 | |
| 2 | 2 | Sandaas, Kristian | Levangsheia Jff | JA | 25 - 23 - 25 - 25 - 23 - 25 | 146 | 24 | 0 | |
| 3 | 3 | Heiland, Pål Andre` | Gjerstad Jff | JA | 25 - 21 - 25 - 25 - 23 - 25 | 144 | 24 | 0 | |
| 4 | 4 | Vegerstøl, Elin Ellingsvik | Vegårshei JFF | JA | 25 - 23 - 25 - 21 - 23 - 25 | 142 | 22 | 0 | |
| 5 | 5 | Lunden, Ole Agnar | Kroken Jff | JA | 25 - 21 - 25 - 25 - 21 - 25 | 142 | 24 | 0 | |
| 6 | Skoglund, Sindre | Kroken Jff | JA | 25 - 23 - 23 - 25 - 21 - 25 | 142 | 23 | 0 | ||
| 7 | Austad, Ole Kristian | Drangedal Jff | JA | 25 - 23 - 23 - 25 - 21 - 25 | 142 | 22 | 0 | ||
| 8 | Langmyr, Espen | Vegårshei JFF | JA | 25 - 23 - 23 - 23 - 21 - 25 | 140 | 23 | 0 | ||
| 9 | Hægestøyl, Arne | Åmli JFF | JA | 25 - 23 - 25 - 25 - 17 - 25 | 140 | 22 | 0 | ||
| 10 | Øya, Torfinn | Gjerstad Jff | JA | 23 - 23 - 23 - 25 - 23 - 23 | 140 | 21 | 0 | ||
| 11 | Skoglund, Øyvind | Kroken Jff | JA | 25 - 19 - 25 - 25 - 23 - 21 | 138 | 21 | 0 | ||
| 12 | Larsen, Yngve | Tvedestrand JFF | JA | 25 - 25 - 25 - 21 - 21 - 21 | 138 | 21 | 0 | ||
| 13 | Trydal, Jens | Gjerstad Jff | JA | 25 - 23 - 25 - 23 - 15 - 25 | 136 | 24 | 0 | ||
| 14 | Fjellheim, Tor | Kroken Jff | JA | 19 - 17 - 25 - 25 - 23 - 25 | 134 | 24 | 0 | ||
| 15 | Amundsen, Trond Martin | Kroken Jff | JA | 23 - 19 - 21 - 25 - 21 - 23 | 132 | 20 | 0 | ||
| 16 | Jacobsen, Kenneth Espeland | Eidanger JFL | JA | 25 - 17 - 21 - 25 - 23 - 21 | 132 | 20 | 0 | ||
| 17 | Taxerås, Anders Wik | Vegårshei JFF | JA | 23 - 17 - 25 - 23 - 19 - 23 | 130 | 20 | 0 | ||
| 18 | Hansen, Alexander | Hedrum Jfl | JA | 21 - 23 - 21 - 21 - 17 - 25 | 128 | 22 | 0 | ||
|
Klasse JB |
|||||||||
| 1 | 1 | BØ, Jørn Tengel | Drangedal Jff | JB | 25 - 21 - 23 - 25 - 23 - 25 | 142 | 23 | 0 | |
| 2 | 2 | Hagen, Nils Halvor | Nissedal JFL | JB | 21 - 21 - 23 - 23 - 23 - 25 | 136 | 24 | 0 | |
| 3 | 3 | Åsheim, Morten | Gjerstad Jff | JB | 23 - 23 - 21 - 21 - 25 - 23 | 136 | 22 | 0 | |
| 4 | 4 | Andersen, Jan Atle Hyni | Telemark Jff | JB | 15 - 23 - 21 - 25 - 25 - 25 | 134 | 21 | 0 | |
| 5 | 5 | Ekmann, Knut Einar | Skien Jff | JB | 23 - 17 - 25 - 25 - 19 - 25 | 134 | 22 | 0 | |
| 6 | 6 | Felle, Kenneth | Gjerstad Jff | JB | 25 - 17 - 25 - 25 - 21 - 21 | 134 | 20 | 0 | |
| 7 | Hagen, Bjørn | Froland JFF | JB | 23 - 19 - 23 - 23 - 19 - 25 | 132 | 21 | 0 | ||
| 8 | Ausel, Knut T | Tvedestrand JFF | JB | 23 - 17 - 25 - 25 - 17 - 25 | 132 | 24 | 0 | ||
| 9 | Rosland, Jan Frode | Tørdal JFF | JB | 25 - 21 - 21 - 23 - 19 - 23 | 132 | 20 | 0 | ||
| 10 | Grandalen, Ola Tarjei | Kroken Jff | JB | 25 - 19 - 21 - 21 - 19 - 25 | 130 | 22 | 0 | ||
| 11 | Ausel, Sindre | Tvedestrand JFF | JB | 19 - 21 - 25 - 23 - 21 - 21 | 130 | 19 | 0 | ||
| 12 | Amundsen, Tobias | Kroken Jff | JB | 23 - 23 - 19 - 25 - 19 - 21 | 130 | 19 | 0 | ||
| 13 | Larsen, Dan-Andre | Sauherad SL JSK | JB | 25 - 21 - 21 - 23 - 19 - 19 | 128 | 17 | 0 | ||
| 14 | Håstul, Oddbjørn | Drangedal Jff | JB | 23 - 15 - 25 - 23 - 19 - 21 | 126 | 17 | 0 | ||
| 15 | Lindevik, Stein | Lillesand og Birkenes JFF | JB | 25 - 17 - 23 - 23 - 17 - 21 | 126 | 18 | 0 | ||
| 16 | Auglend, Albert | Andebu Jff | JB | 25 - 19 - 19 - 21 - 19 - 21 | 124 | 21 | 0 | ||
| 17 | Lia, Tarjei | Kroken Jff | JB | 23 - 21 - 19 - 23 - 19 - 19 | 124 | 15 | 0 | ||
| 18 | Dahl, Oskar | Bamble Jfl | JB | 23 - 17 - 19 - 17 - 23 - 23 | 122 | 19 | 0 | ||
| 19 | Tufte, Bjørn-Øyvind | Eidanger JFL | JB | 23 - 14 - 23 - 21 - 15 - 23 | 119 | 20 | 0 | ||
| 20 | Åsbø, Halvor | Gjerstad Jff | JB | 21 - 15 - 19 - 23 - 21 - 19 | 118 | 16 | 0 | ||
| 21 | Haugen, Glenn Tommy | Kroken Jff | JB | 19 - 23 - 19 - 21 - 21 - 15 | 118 | 9 | 0 | ||
| 22 | Lyngaas, Knut Snorre | Risør JFF Tryta | JB | 15 - 16 - 21 - 19 - 15 - 23 | 109 | 22 | 0 | ||
| 23 | Moen, Stine | Drangedal Jff | JB | 19 - 16 - 19 - 17 - 12 - 25 | 108 | 22 | 0 | ||
| 24 | Skoglund, Johnny | Kroken Jff | JB | 14 - 6 - 17 - 15 - 15 - 19 | 86 | 13 | 0 | ||
|
Klasse JC |
|||||||||
| 1 | 1 | Sannes, Marius | Nome JFF | JC | 23 - 23 - 25 - 25 - 25 - 23 | 144 | 20 | 0 | |
| 2 | 2 | Svartangen, Ole Bjørn | Siljan JFF | JC | 25 - 19 - 25 - 25 - 17 - 25 | 136 | 22 | 0 | |
| 3 | 3 | Saga, Jan Asbjørn | Nome JFF | JC | 25 - 14 - 23 - 25 - 23 - 21 | 131 | 18 | 0 | |
| 4 | 4 | Lyngmyr, Arnt Roger | Froland JFF | JC | 23 - 17 - 25 - 21 - 19 - 25 | 130 | 24 | 0 | |
| 5 | 5 | Rønningen, Heidi | Eidanger JFL | JC | 25 - 17 - 25 - 25 - 15 - 23 | 130 | 21 | 0 | |
| 6 | 6 | Amundsen, Hans Ruben | Kroken Jff | JC | 23 - 21 - 21 - 20 - 21 - 23 | 129 | 21 | 0 | |
| 7 | 7 | Dale, Ole Morten | Gjerstad Jff | JC | 25 - 15 - 25 - 23 - 17 - 23 | 128 | 21 | 0 | |
| 8 | 8 | Omdal, Eirik | Vegårshei JFF | JC | 23 - 19 - 17 - 23 - 19 - 23 | 124 | 22 | 0 | |
| 9 | 9 | Eliassen, Jon | Skien Jff | JC | 21 - 17 - 25 - 23 - 19 - 19 | 124 | 18 | 0 | |
| 10 | Abrahamsen, Morten | Hedrum Jfl | JC | 19 - 16 - 21 - 21 - 19 - 23 | 119 | 21 | 0 | ||
| 11 | Melby, Martin | Sannidal JFF | JC | 23 - 16 - 19 - 23 - 15 - 23 | 119 | 22 | 0 | ||
| 12 | Storbukås, Tom Are | Drangedal Jff | JC | 19 - 14 - 19 - 23 - 19 - 23 | 117 | 21 | 0 | ||
| 13 | Omsland, Rune | Larvik og Omegns JFL | JC | 20 - 14 - 21 - 21 - 15 - 25 | 116 | 22 | 0 | ||
| 14 | Nyli, Henrik | Froland JFF | JC | 19 - 15 - 21 - 19 - 21 - 21 | 116 | 18 | 0 | ||
| 15 | Slåen, Kristian | Drangedal Jff | JC | 17 - 15 - 23 - 21 - 19 - 21 | 116 | 18 | 0 | ||
| 16 | Føreland, Solveig | Åmli JFF | JC | 18 - 19 - 21 - 21 - 17 - 19 | 115 | 17 | 0 | ||
| 17 | Pedersen, Oddbjørn Klodvik | Gjerstad Jff | JC | 15 - 19 - 21 - 19 - 21 - 19 | 114 | 19 | 0 | ||
| 18 | Teigen, Thomas | Bamble Jfl | JC | 17 - 14 - 19 - 21 - 19 - 23 | 113 | 19 | 0 | ||
| 19 | Sandnes, Magnus Strat | Risør JFF Tryta | JC | 23 - 9 - 23 - 18 - 17 - 23 | 113 | 22 | 0 | ||
| 20 | Saga, Terjer | Hedrum Jfl | JC | 21 - 15 - 21 - 16 - 17 - 23 | 113 | 20 | 0 | ||
| 21 | Jakobsen, Rune | Sannidal JFF | JC | 12 - 12 - 25 - 19 - 21 - 19 | 108 | 18 | 0 | ||
| 22 | Rustad, Esben Hamsun | Grimstad Jff | JC | 17 - 17 - 19 - 15 - 23 - 17 | 108 | 14 | 0 | ||
| 23 | Havenstrøm Nybråten, Fredrik | Skien Jff | JC | 19 - 17 - 21 - 17 - 17 - 17 | 108 | 15 | 0 | ||
| 24 | Halvorsen, Andre Tidemann | Sannidal JFF | JC | 21 - 17 - 15 - 21 - 15 - 17 | 106 | 15 | 0 | ||
| 25 | Rullandsdal, Sindre | Risør JFF Tryta | JC | 19 - 17 - 21 - 17 - 15 - 16 | 105 | 12 | 0 | ||
| 26 | slåen, Atle | Drangedal Jff | JC | 21 - 14 - 17 - 13 - 17 - 21 | 103 | 17 | 0 | ||
| 27 | Abrahamsen, Jørgen | Siljan JFF | JC | 12 - 19 - 17 - 15 - 17 - 21 | 101 | 19 | 0 | ||
| 28 | Nakjem, Inge Martin | Lardal JFL | JC | 11 - 19 - 19 - 14 - 17 - 21 | 101 | 18 | 0 | ||
| 29 | Nielsen, Jimi Frank | Tvedestrand JFF | JC | 19 - 6 - 17 - 16 - 19 - 23 | 100 | 19 | 0 | ||
| 30 | Sørensen, Sondre | Eidanger JFL | JC | 19 - 12 - 19 - 16 - 15 - 19 | 100 | 14 | 0 | ||
| 31 | Warelius, Tom | Bamble Jfl | JC | 18 - 15 - 14 - 17 - 19 - 17 | 100 | 14 | 0 | ||
| 32 | Ødegård, Nils Petter | Drangedal Jff | JC | 9 - 15 - 21 - 17 - 17 - 19 | 98 | 14 | 0 | ||
| 33 | Posejpal, Patrick | Hedrum Jfl | JC | 11 - 17 - 16 - 17 - 15 - 19 | 95 | 13 | 0 | ||
| 34 | Bund, Bjørnar Andre | Larvik og Omegns JFL | JC | 14 - 17 - 15 - 17 - 15 - 17 | 95 | 12 | 0 | ||
| 35 | Gundersen, Terje | Grimstad Jff | JC | 16 - 0 - 16 - 17 - 17 - 17 | 83 | 12 | 0 | ||
|
Klasse R |
|||||||||
| 1 | 1 | Jacobsen, Lucas | Eidanger JFL | R | 25 - 23 - 23 - 25 - 25 - 21 | 142 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | Sandaas, Anette Sørbø | Levangsheia Jff | R | 25 - 19 - 19 - 16 - 25 - 23 | 127 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | Lindevik, Gunhild Elisabeth | Lillesand og Birkenes JFF | R | 23 - 15 - 17 - 23 - 25 - 23 | 126 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | Kittilsen, Vanja | Sannidal JFF | R | 23 - 12 - 21 - 21 - 25 - 17 | 119 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | Kittilsen, Mia | Sannidal JFF | R | 21 - 17 - 17 - 23 - 23 - 17 | 118 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | Jacobsen, Noel | Eidanger JFL | R | 23 - 15 - 19 - 21 - 23 - 17 | 118 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | Sørvik, Leon Johan Rønningen | Eidanger JFL | R | 17 - 15 - 19 - 16 - 23 - 17 | 107 | 0 | 0 | |
Klasse A
1
Vorre, Bjørn Lennart
1502
Moland, Michael Sebastian Eriksen
1483
Berntsen, Kai Egil
1483
Orerød, Fredrik
1485
Ramsvik, Tor-Oddvar
1486
Saga, Leif Magne
1467
Moland, Patrick Chistoffer Eriksen
1428
Emanuelsen, Geir
140Klasse B
1
Dahl, Anette
1442
Svartangen, Svein Emil
1383
Hardus, Gunn Hege
1384
Karlsen, Even Skaugård
1365
Lia, Torgeir
1326
Aasrud, Svein Gunnar
1307
Knutsen, Malene
1288
Farnes, Anders
1269
Hansen, Jarle
11710
Bakken, Mads
111Klasse D1
1
Birkeland Jakobsen, Noah
1382
Nakjem, Åsmund
1363
Saga, Marte Granli
1344
Trydal, Per Olav
130Klasse D2
1
Lavrantsen, Daniel
1482
Eskeland , Eivind Mathias
1353
Eliassen, Thea Valle
1264
Øya, Sindre
1265
Ekmann , Sanna
1256
Lunden, Anders
1097
Skoglund, William Mobekk
93Klasse E1
1
Haugom, Harald
1422
Melby, Knut
1423
Christoffersen, Åge Roar
1424
Ørmen, Jan Fredrik
1385
Sørdalen, Tom
1336
Omsland, Helge
1287
Nilsen, Dag Telly
1178
Tangen, Asle L.
1159
Haugen, Håvard
9610
Grønnerød, Gunnar
9511
Tveten, Jørn Vidar
77Klasse E2
1
Lie, Bjørn
1482
Rydningen, Ole N
1443
Underdal, Jan Gunnar
1424
Utklev, Kristian Dolven
1385
Sandåker, Kjell
1346
Hotvedt, Kirsten
1337
Waale, Olav
1328
Grandalen, Per
1309
Solberg, Odd
12910
Dahlen, Bjørn A.
12311
Hauan, Ole
81Klasse F
1
Nesstrand, Anita Lundin
1222
Risdal, Helene Åsen
1163
Aakre, Siw
100Klasse JA
1
Sørensen, Marius
1462
Sandaas, Kristian
1463
Heiland, Pål Andre`
1444
Vegerstøl, Elin Ellingsvik
1425
Lunden, Ole Agnar
1426
Skoglund, Sindre
1427
Austad, Ole Kristian
1428
Langmyr, Espen
1409
Hægestøyl, Arne
14010
Øya, Torfinn
14011
Skoglund, Øyvind
13812
Larsen, Yngve
13813
Trydal, Jens
13614
Fjellheim, Tor
13415
Amundsen, Trond Martin
13216
Jacobsen, Kenneth Espeland
13217
Taxerås, Anders Wik
13018
Hansen, Alexander
128Klasse JB
1
BØ, Jørn Tengel
1422
Hagen, Nils Halvor
1363
Åsheim, Morten
1364
Andersen, Jan Atle Hyni
1345
Ekmann, Knut Einar
1346
Felle, Kenneth
1347
Hagen, Bjørn
1328
Ausel, Knut T
1329
Rosland, Jan Frode
13210
Grandalen, Ola Tarjei
13011
Ausel, Sindre
13012
Amundsen, Tobias
13013
Larsen, Dan-Andre
12814
Håstul, Oddbjørn
12615
Lindevik, Stein
12616
Auglend, Albert
12417
Lia, Tarjei
12418
Dahl, Oskar
12219
Tufte, Bjørn-Øyvind
11920
Åsbø, Halvor
11821
Haugen, Glenn Tommy
11822
Lyngaas, Knut Snorre
10923
Moen, Stine
10824
Skoglund, Johnny
86Klasse JC
1
Sannes, Marius
1442
Svartangen, Ole Bjørn
1363
Saga, Jan Asbjørn
1314
Lyngmyr, Arnt Roger
1305
Rønningen, Heidi
1306
Amundsen, Hans Ruben
1297
Dale, Ole Morten
1288
Omdal, Eirik
1249
Eliassen, Jon
12410
Abrahamsen, Morten
11911
Melby, Martin
11912
Storbukås, Tom Are
11713
Omsland, Rune
11614
Nyli, Henrik
11615
Slåen, Kristian
11616
Føreland, Solveig
11517
Pedersen, Oddbjørn Klodvik
11418
Teigen, Thomas
11319
Sandnes, Magnus Strat
11320
Saga, Terjer
11321
Jakobsen, Rune
10822
Rustad, Esben Hamsun
10823
Havenstrøm Nybråten, Fredrik
10824
Halvorsen, Andre Tidemann
10625
Rullandsdal, Sindre
10526
slåen, Atle
10327
Abrahamsen, Jørgen
10128
Nakjem, Inge Martin
10129
Nielsen, Jimi Frank
10030
Sørensen, Sondre
10031
Warelius, Tom
10032
Ødegård, Nils Petter
9833
Posejpal, Patrick
9534
Bund, Bjørnar Andre
9535
Gundersen, Terje
83Klasse R
1
Jacobsen, Lucas
1422
Sandaas, Anette Sørbø
1273
Lindevik, Gunhild Elisabeth
1264
Kittilsen, Vanja
1195
Kittilsen, Mia
1186
Jacobsen, Noel
1187
Sørvik, Leon Johan Rønningen
107