24JF1004 - Jaktfelt Haugesund 1
| Plass | Premie | Navn | Klubb | Klasse | Serier | Sum | SF1 | SF2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasse A |
|||||||||
| 1 | 1 | Lien, Rune | Haugesund OJFF | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | 24 | 0 | |
| 2 | 2 | Lien, Øyvind | Haugesund OJFF | A | 25 - 23 - 25 - 25 - 23 - 23 | 144 | 20 | 0 | |
| 3 | Engevik, Jørgen | Karmøy Jf & Naturv. F | A | 25 - 23 - 25 - 25 - 23 - 23 | 144 | 19 | 0 | ||
| 4 | Oftedal, Vetle | Jæren Jfl | A | 23 - 21 - 25 - 25 - 25 - 23 | 142 | 19 | 0 | ||
| 5 | Helland, Morten Magne | Stord Jff | A | 25 - 23 - 25 - 23 - 19 - 21 | 136 | 17 | 0 | ||
|
Klasse B |
|||||||||
| 1 | 1 | Oftedal, Bength | Jæren Jfl | B | 23 - 19 - 25 - 25 - 25 - 23 | 140 | 16 | 0 | |
| 2 | 2 | Eikeland, Arne | Jæren Jfl | B | 25 - 21 - 25 - 25 - 19 - 21 | 136 | 20 | 0 | |
| 3 | Halsnes, Per Frode | Karmøy Jf & Naturv. F | B | 25 - 21 - 20 - 23 - 17 - 23 | 129 | 15 | 0 | ||
| 4 | Fjelde, Daniel | Karmøy Jf & Naturv. F | B | 21 - 23 - 25 - 20 - 16 - 16 | 121 | 13 | 0 | ||
| 5 | Grøtteland Helland, Berit | Jæren Jfl | B | 21 - 18 - 23 - 18 - 21 - 19 | 120 | 12 | 0 | ||
| 6 | Bua, Gro | Sveio Jfnf | B | 16 - 14 - 25 - 23 - 19 - 13 | 110 | 10 | 0 | ||
| 7 | Lien, Benjamin Bua | Sveio Jfnf | B | 17 - 17 - 23 - 23 - 6 - 13 | 99 | 9 | 0 | ||
| 8 | Halsnes, Grete Marie | Karmøy Jf & Naturv. F | B | 21 - 16 - 20 - 16 - 5 - 16 | 94 | 13 | 0 | ||
|
Klasse D1 |
|||||||||
| 1 | 1 | Rasmussen, Lilly Mari Steffensen | Karmøy Jf & Naturv. F | D1 | 23 - 19 - 21 - 10 - 19 - 23 | 115 | 0 | 0 | |
|
Klasse D2 |
|||||||||
| 1 | 1 | Størkson Hidle, Theodor | Bømlo JFL | D2 | 25 - 19 - 25 - 25 - 21 - 3 | 118 | 2 | 0 | |
|
Klasse E1 |
|||||||||
| 1 | 1 | Kristoffersen, Jonny | Karmøy Jf & Naturv. F | E1 | 25 - 19 - 25 - 25 - 23 - 25 | 142 | 18 | 0 | |
| 2 | 2 | Spødervold, Per Jan | Jæren Jfl | E1 | 25 - 21 - 23 - 21 - 18 - 18 | 126 | 15 | 0 | |
| 3 | 3 | Pollen, Torbjørn | Jæren Jfl | E1 | 21 - 14 - 25 - 25 - 16 - 21 | 122 | 16 | 0 | |
| 4 | Hiksdal, Amund | Karmøy Jf & Naturv. F | E1 | 23 - 18 - 21 - 23 - 21 - 16 | 122 | 11 | 0 | ||
| 5 | Sjøvoll, Inge Oddvar | Haugesund OJFF | E1 | 25 - 19 - 12 - 23 - 18 - 21 | 118 | 14 | 0 | ||
| 6 | Austrheim, Odd Inge | NJFF Direktemedlem | E1 | 25 - 15 - 25 - 16 - 14 - 18 | 113 | 15 | 0 | ||
| 7 | Bjelland, Eirik Stig | Jæren Jfl | E1 | 17 - 19 - 23 - 11 - 21 - 19 | 110 | 12 | 0 | ||
| 8 | Fjellheim, Leif Arild | Karmøy Jf & Naturv. F | E1 | 21 - 14 - 23 - 18 - 11 - 18 | 105 | 15 | 0 | ||
| 9 | Hammerdinger, Johann | Haugesund OJFF | E1 | 21 - 14 - 23 - 6 - 17 - 17 | 98 | 9 | 0 | ||
| 10 | Myhre, Edvin | Bømlo JFL | E1 | 16 - 19 - 21 - 11 - 21 - 10 | 98 | 7 | 0 | ||
|
Klasse E2 |
|||||||||
| 1 | 1 | Hidle, Per Sigurd | Bømlo JFL | E2 | 23 - 25 - 23 - 23 - 25 - 20 | 139 | 15 | 0 | |
| 2 | Rossing, Tom Erik | Haugesund OJFF | E2 | 21 - 25 - 23 - 21 - 21 - 17 | 128 | 7 | 0 | ||
| 3 | Magnussen, Leif Reidar | Haugesund OJFF | E2 | 15 - 17 - 6 - 9 - 14 - 3 | 64 | 1 | 0 | ||
|
Klasse F |
|||||||||
| 1 | 1 | Sortland, Miriam | Bømlo JFL | F | 15 - 14 - 18 - 23 - 21 - 18 | 109 | 13 | 0 | |
|
Klasse Gjest |
|||||||||
| 1 | 1 | Vestvik Dunkly, Signe | Gjest | Gjest | 19 - 23 - 25 - 11 - 21 - 23 | 122 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | Heggheim, Tobias | Gjest | Gjest | 17 - 19 - 21 - 18 - 23 - 0 | 98 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | Nordeide , Even | Gjest | Gjest | 15 - 15 - 15 - 16 - 16 - 18 | 95 | 11 | 0 | |
| 4 | Vikse , Robert | Gjest | Gjest | 0 - 19 - 25 - 21 - 16 - 8 | 89 | 5 | 0 | ||
| 5 | Lyngstad, Magne Ove | Gjest | Gjest | 16 - 16 - 18 - 12 - 12 - 11 | 85 | 5 | 0 | ||
| 6 | Clarke, Gary L. | Gjest | Gjest | 0 - 14 - 11 - 23 - 6 - 20 | 74 | 15 | 0 | ||
| 7 | Bratland, Martin | Gjest | Gjest | 17 - 14 - 23 - 8 - 11 - 0 | 73 | 0 | 0 | ||
| 8 | Mortensen, Stephan | Gjest | Gjest | 15 - 19 - 13 - 0 - 17 - 3 | 67 | 0 | 0 | ||
| 9 | Vikse , Grethe | Gjest | Gjest | 3 - 6 - 11 - 3 - 8 - 3 | 34 | 2 | 0 | ||
| 10 | Ask, Øivind André | Gjest | Gjest | 9 - 11 - 0 - 3 - 3 - 3 | 29 | 1 | 0 | ||
| 11 | Westmork, Lucas | Gjest | Gjest | 0 - 6 - 8 - 0 - 0 - 0 | 14 | 0 | 0 | ||
|
Klasse JA |
|||||||||
| 1 | 1 | Træet, Øyvind | Haugesund OJFF | JA | 25 - 21 - 25 - 25 - 20 - 25 | 141 | 24 | 0 | |
| 2 | 2 | Enge, Gisle | Vindafjord JFL | JA | 23 - 25 - 25 - 23 - 21 - 23 | 140 | 18 | 0 | |
| 3 | Aamodt, Håkon | Haugesund OJFF | JA | 23 - 21 - 25 - 25 - 19 - 25 | 138 | 22 | 0 | ||
| 4 | Legland, Ingvar Magne | Bømlo JFL | JA | 25 - 25 - 25 - 21 - 15 - 23 | 134 | 17 | 0 | ||
| 5 | Tangen, Svein Helge | Jæren Jfl | JA | 25 - 19 - 25 - 23 - 23 - 19 | 134 | 12 | 0 | ||
| 6 | Hidle, Morten | Bømlo JFL | JA | 23 - 17 - 25 - 23 - 21 - 19 | 128 | 13 | 0 | ||
| 7 | Innvær, Gunnar | Bømlo JFL | JA | 25 - 15 - 25 - 25 - 13 - 23 | 126 | 17 | 0 | ||
| 8 | Haarr, Bjørn-Arvid | Jæren Jfl | JA | 21 - 23 - 18 - 20 - 19 - 11 | 112 | 6 | 0 | ||
|
Klasse JB |
|||||||||
| 1 | 1 | Raugstad, Odd Egil | Jæren Jfl | JB | 23 - 23 - 25 - 23 - 25 - 23 | 142 | 22 | 0 | |
| 2 | 2 | Steffensen, Morten Revheim | Karmøy Jf & Naturv. F | JB | 25 - 23 - 25 - 25 - 21 - 21 | 140 | 16 | 0 | |
| 3 | 3 | Steen, Dag Stephan | Jæren Jfl | JB | 25 - 21 - 23 - 20 - 23 - 25 | 137 | 22 | 0 | |
| 4 | 4 | Halleland, Sverre | Vindafjord JFL | JB | 25 - 21 - 25 - 25 - 23 - 18 | 137 | 16 | 0 | |
| 5 | Gravdal, Glenn | Jæren Jfl | JB | 23 - 21 - 25 - 25 - 23 - 18 | 135 | 14 | 0 | ||
| 6 | Gilje, Tor Eivind | Bømlo JFL | JB | 25 - 21 - 23 - 21 - 21 - 20 | 131 | 13 | 0 | ||
| 7 | Haarr, Arne | Jæren Jfl | JB | 21 - 16 - 25 - 25 - 17 - 25 | 129 | 23 | 0 | ||
| 8 | Håland, Knut | Vindafjord JFL | JB | 25 - 17 - 25 - 25 - 21 - 14 | 127 | 7 | 0 | ||
| 9 | Sømme, Glenn Are | Jæren Jfl | JB | 23 - 21 - 23 - 20 - 18 - 21 | 126 | 17 | 0 | ||
| 10 | Akselberg, Lars Inge | Stord Jff | JB | 23 - 17 - 23 - 20 - 17 - 25 | 125 | 21 | 0 | ||
| 11 | Lokna , Kjell Arne | Jæren Jfl | JB | 23 - 15 - 25 - 23 - 16 - 21 | 123 | 16 | 0 | ||
| 12 | Nerland, Jørgen Endseth | Stord Jff | JB | 23 - 17 - 25 - 20 - 21 - 17 | 123 | 11 | 0 | ||
| 13 | Hindal, Rolf | Haugesund OJFF | JB | 13 - 19 - 25 - 25 - 19 - 19 | 120 | 13 | 0 | ||
| 14 | Voll, Magnar | NJFF Direktemedlem | JB | 18 - 19 - 23 - 13 - 19 - 21 | 113 | 13 | 0 | ||
| 15 | Vedø, John | Karmøy Jf & Naturv. F | JB | 19 - 21 - 16 - 18 - 19 - 17 | 110 | 10 | 0 | ||
| 16 | Børtveit, Arne Eikaas | Sveio Jfnf | JB | 21 - 14 - 23 - 9 - 14 - 19 | 100 | 16 | 0 | ||
|
Klasse JC |
|||||||||
| 1 | 1 | Mannes, Odd Gunnar | Haugesund OJFF | JC | 21 - 17 - 25 - 21 - 25 - 25 | 134 | 21 | 0 | |
| 2 | 2 | Andersen, Andreas Tornes | Haugesund OJFF | JC | 25 - 19 - 23 - 18 - 23 - 23 | 131 | 15 | 0 | |
| 3 | 3 | Dunkley, Andreas | Haugesund OJFF | JC | 21 - 15 - 23 - 23 - 20 - 25 | 127 | 19 | 0 | |
| 4 | 4 | Jensen, Thomas | Haugesund OJFF | JC | 25 - 21 - 25 - 18 - 17 - 21 | 127 | 17 | 0 | |
| 5 | 5 | Kinn, Kristian | Haugesund OJFF | JC | 21 - 23 - 25 - 25 - 14 - 17 | 125 | 9 | 0 | |
| 6 | 6 | Vågen, Martin | Haugesund OJFF | JC | 19 - 21 - 25 - 19 - 17 - 20 | 121 | 18 | 0 | |
| 7 | 7 | Haarr, Vebjørn R. | Jæren Jfl | JC | 21 - 19 - 23 - 25 - 12 - 21 | 121 | 10 | 0 | |
| 8 | 8 | Rennestraum, Stian | Haugesund OJFF | JC | 23 - 16 - 23 - 14 - 18 - 25 | 119 | 21 | 0 | |
| 9 | Auestad, Magnus | Haugesund OJFF | JC | 21 - 12 - 23 - 25 - 14 - 23 | 118 | 17 | 0 | ||
| 10 | Davidsen, Ole -Kristian | Jæren Jfl | JC | 23 - 15 - 25 - 18 - 16 - 18 | 115 | 13 | 0 | ||
| 11 | Jacobsen, Finn Morten | Haugesund OJFF | JC | 19 - 21 - 25 - 25 - 6 - 19 | 115 | 8 | 0 | ||
| 12 | Torbergsen, Odd Tode L. | Tysvær JFF | JC | 21 - 21 - 21 - 18 - 9 - 23 | 113 | 18 | 0 | ||
| 13 | Haagenvik, Bjørn Ole | Haugesund OJFF | JC | 23 - 23 - 19 - 23 - 14 - 11 | 113 | 8 | 0 | ||
| 14 | Børve, Sjur I. | Vindafjord JFL | JC | 19 - 17 - 25 - 18 - 18 - 13 | 110 | 6 | 0 | ||
| 15 | Teikari Hatlenes, Linda | Jæren Jfl | JC | 21 - 17 - 21 - 25 - 8 - 17 | 109 | 9 | 0 | ||
| 16 | Svendsen, Johnny Roger | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 21 - 17 - 21 - 21 - 15 - 13 | 108 | 8 | 0 | ||
| 17 | Iversen, Erling | Haugesund OJFF | JC | 19 - 17 - 25 - 18 - 18 - 10 | 107 | 8 | 0 | ||
| 18 | Rasmussen, Steinar | Jæren Jfl | JC | 21 - 12 - 23 - 23 - 13 - 13 | 105 | 10 | 0 | ||
| 19 | Mokleiv, Dagfinn | Haugesund OJFF | JC | 21 - 19 - 25 - 13 - 12 - 13 | 103 | 9 | 0 | ||
| 20 | Grødeland, Thommy | Jæren Jfl | JC | 17 - 19 - 21 - 19 - 11 - 13 | 100 | 10 | 0 | ||
| 21 | Steinsbø, Øyvind | Bømlo JFL | JC | 19 - 15 - 23 - 16 - 8 - 16 | 97 | 13 | 0 | ||
| 22 | Mildal, Simen Diserud | Haugesund OJFF | JC | 17 - 12 - 20 - 14 - 18 - 16 | 97 | 11 | 0 | ||
| 23 | Balchen, Fredrik | Haugesund OJFF | JC | 19 - 13 - 18 - 23 - 8 - 13 | 94 | 0 | 8 | ||
| 24 | Tønnessen, Jan Frode | Haugesund OJFF | JC | 19 - 19 - 23 - 11 - 11 - 10 | 93 | 8 | 0 | ||
| 25 | Vedøy, Anders | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 11 - 23 - 15 - 13 - 19 - 12 | 93 | 6 | 0 | ||
| 26 | Fuglestad, Svein Ove | Jæren Jfl | JC | 19 - 18 - 23 - 8 - 5 - 18 | 91 | 13 | 0 | ||
| 27 | Tveitane Larsen, Runar | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 12 - 13 - 23 - 21 - 9 - 0 | 78 | 0 | 0 | ||
| 28 | Lien, Thomas | Vindafjord JFL | JC | 17 - 19 - 8 - 8 - 9 - 12 | 73 | 6 | 0 | ||
| 29 | Knurvik, Nicolai | Sveio Jfnf | JC | 6 - 15 - 11 - 13 - 11 - 16 | 72 | 13 | 0 | ||
| 30 | Styve, Eirik | Haugesund OJFF | JC | 19 - 10 - 15 - 8 - 11 - 5 | 68 | 5 | 0 | ||
| 31 | Rognan, Rolf Thomas | Haugesund OJFF | JC | 9 - 12 - 11 - 8 - 13 - 13 | 66 | 9 | 0 | ||
| 32 | Salehpour, Sasha Albert Fabian | Haugesund OJFF | JC | 12 - 14 - 23 - 3 - 0 - 3 | 55 | 1 | 0 | ||
For å se detaljer prøv å 'snu' telefonen
| 2. Plass | Premie | Navn | Klasse | Sum |
|---|
|
Klasse A |
|||||
| 1 | 1 | Lien, Rune | A | 150 | |
| 2 | 2 | Lien, Øyvind | A | 144 | |
| 3 | Engevik, Jørgen | A | 144 | ||
| 4 | Oftedal, Vetle | A | 142 | ||
| 5 | Helland, Morten Magne | A | 136 | ||
|
Klasse B |
|||||
| 1 | 1 | Oftedal, Bength | B | 140 | |
| 2 | 2 | Eikeland, Arne | B | 136 | |
| 3 | Halsnes, Per Frode | B | 129 | ||
| 4 | Fjelde, Daniel | B | 121 | ||
| 5 | Grøtteland Helland, Berit | B | 120 | ||
| 6 | Bua, Gro | B | 110 | ||
| 7 | Lien, Benjamin Bua | B | 99 | ||
| 8 | Halsnes, Grete Marie | B | 94 | ||
|
Klasse D1 |
|||||
| 1 | 1 | Rasmussen, Lilly Mari Steffensen | D1 | 115 | |
|
Klasse D2 |
|||||
| 1 | 1 | Størkson Hidle, Theodor | D2 | 118 | |
|
Klasse E1 |
|||||
| 1 | 1 | Kristoffersen, Jonny | E1 | 142 | |
| 2 | 2 | Spødervold, Per Jan | E1 | 126 | |
| 3 | 3 | Pollen, Torbjørn | E1 | 122 | |
| 4 | Hiksdal, Amund | E1 | 122 | ||
| 5 | Sjøvoll, Inge Oddvar | E1 | 118 | ||
| 6 | Austrheim, Odd Inge | E1 | 113 | ||
| 7 | Bjelland, Eirik Stig | E1 | 110 | ||
| 8 | Fjellheim, Leif Arild | E1 | 105 | ||
| 9 | Hammerdinger, Johann | E1 | 98 | ||
| 10 | Myhre, Edvin | E1 | 98 | ||
|
Klasse E2 |
|||||
| 1 | 1 | Hidle, Per Sigurd | E2 | 139 | |
| 2 | Rossing, Tom Erik | E2 | 128 | ||
| 3 | Magnussen, Leif Reidar | E2 | 64 | ||
|
Klasse F |
|||||
| 1 | 1 | Sortland, Miriam | F | 109 | |
|
Klasse Gjest |
|||||
| 1 | 1 | Vestvik Dunkly, Signe | Gjest | 122 | |
| 2 | 2 | Heggheim, Tobias | Gjest | 98 | |
| 3 | 3 | Nordeide , Even | Gjest | 95 | |
| 4 | Vikse , Robert | Gjest | 89 | ||
| 5 | Lyngstad, Magne Ove | Gjest | 85 | ||
| 6 | Clarke, Gary L. | Gjest | 74 | ||
| 7 | Bratland, Martin | Gjest | 73 | ||
| 8 | Mortensen, Stephan | Gjest | 67 | ||
| 9 | Vikse , Grethe | Gjest | 34 | ||
| 10 | Ask, Øivind André | Gjest | 29 | ||
| 11 | Westmork, Lucas | Gjest | 14 | ||
|
Klasse JA |
|||||
| 1 | 1 | Træet, Øyvind | JA | 141 | |
| 2 | 2 | Enge, Gisle | JA | 140 | |
| 3 | Aamodt, Håkon | JA | 138 | ||
| 4 | Legland, Ingvar Magne | JA | 134 | ||
| 5 | Tangen, Svein Helge | JA | 134 | ||
| 6 | Hidle, Morten | JA | 128 | ||
| 7 | Innvær, Gunnar | JA | 126 | ||
| 8 | Haarr, Bjørn-Arvid | JA | 112 | ||
|
Klasse JB |
|||||
| 1 | 1 | Raugstad, Odd Egil | JB | 142 | |
| 2 | 2 | Steffensen, Morten Revheim | JB | 140 | |
| 3 | 3 | Steen, Dag Stephan | JB | 137 | |
| 4 | 4 | Halleland, Sverre | JB | 137 | |
| 5 | Gravdal, Glenn | JB | 135 | ||
| 6 | Gilje, Tor Eivind | JB | 131 | ||
| 7 | Haarr, Arne | JB | 129 | ||
| 8 | Håland, Knut | JB | 127 | ||
| 9 | Sømme, Glenn Are | JB | 126 | ||
| 10 | Akselberg, Lars Inge | JB | 125 | ||
| 11 | Lokna , Kjell Arne | JB | 123 | ||
| 12 | Nerland, Jørgen Endseth | JB | 123 | ||
| 13 | Hindal, Rolf | JB | 120 | ||
| 14 | Voll, Magnar | JB | 113 | ||
| 15 | Vedø, John | JB | 110 | ||
| 16 | Børtveit, Arne Eikaas | JB | 100 | ||
|
Klasse JC |
|||||
| 1 | 1 | Mannes, Odd Gunnar | JC | 134 | |
| 2 | 2 | Andersen, Andreas Tornes | JC | 131 | |
| 3 | 3 | Dunkley, Andreas | JC | 127 | |
| 4 | 4 | Jensen, Thomas | JC | 127 | |
| 5 | 5 | Kinn, Kristian | JC | 125 | |
| 6 | 6 | Vågen, Martin | JC | 121 | |
| 7 | 7 | Haarr, Vebjørn R. | JC | 121 | |
| 8 | 8 | Rennestraum, Stian | JC | 119 | |
| 9 | Auestad, Magnus | JC | 118 | ||
| 10 | Davidsen, Ole -Kristian | JC | 115 | ||
| 11 | Jacobsen, Finn Morten | JC | 115 | ||
| 12 | Torbergsen, Odd Tode L. | JC | 113 | ||
| 13 | Haagenvik, Bjørn Ole | JC | 113 | ||
| 14 | Børve, Sjur I. | JC | 110 | ||
| 15 | Teikari Hatlenes, Linda | JC | 109 | ||
| 16 | Svendsen, Johnny Roger | JC | 108 | ||
| 17 | Iversen, Erling | JC | 107 | ||
| 18 | Rasmussen, Steinar | JC | 105 | ||
| 19 | Mokleiv, Dagfinn | JC | 103 | ||
| 20 | Grødeland, Thommy | JC | 100 | ||
| 21 | Steinsbø, Øyvind | JC | 97 | ||
| 22 | Mildal, Simen Diserud | JC | 97 | ||
| 23 | Balchen, Fredrik | JC | 94 | ||
| 24 | Tønnessen, Jan Frode | JC | 93 | ||
| 25 | Vedøy, Anders | JC | 93 | ||
| 26 | Fuglestad, Svein Ove | JC | 91 | ||
| 27 | Tveitane Larsen, Runar | JC | 78 | ||
| 28 | Lien, Thomas | JC | 73 | ||
| 29 | Knurvik, Nicolai | JC | 72 | ||
| 30 | Styve, Eirik | JC | 68 | ||
| 31 | Rognan, Rolf Thomas | JC | 66 | ||
| 32 | Salehpour, Sasha Albert Fabian | JC | 55 | ||