24JF1007 - Jaktfelt Haugesund 2
Klasse
1. Plass | Premie | Navn | Klubb | Klasse | Serier | Sum | SF1 | SF2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasse A |
|||||||||
1 | 1 | Lien, Rune | Haugesund OJFF | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | 24 | 0 | |
2 | 2 | Oftedal, Vetle | Jæren Jfl | A | 25 - 23 - 25 - 23 - 25 - 25 | 146 | 23 | 0 | |
3 | Engevik, Jørgen | Karmøy Jf & Naturv. F | A | 25 - 21 - 25 - 25 - 23 - 25 | 144 | 22 | 0 | ||
4 | Aasheim, Rune | Karmøy Jf & Naturv. F | A | 25 - 21 - 25 - 25 - 23 - 25 | 144 | 19 | 0 | ||
5 | Lien, Øyvind | Haugesund OJFF | A | 25 - 23 - 25 - 25 - 21 - 23 | 142 | 20 | 0 | ||
6 | Hegelstad , Steven | Jæren Jfl | A | 23 - 17 - 21 - 23 - 19 - 25 | 128 | 16 | 0 | ||
Klasse B |
|||||||||
1 | 1 | Eikeland, Arne | Jæren Jfl | B | 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 148 | 22 | 0 | |
2 | Oftedal, Bength | Jæren Jfl | B | 25 - 17 - 25 - 25 - 23 - 25 | 140 | 21 | 0 | ||
3 | Fjelde, Daniel | Karmøy Jf & Naturv. F | B | 21 - 23 - 25 - 23 - 21 - 23 | 136 | 17 | 0 | ||
4 | Bua, Gro | Sveio Jfnf | B | 19 - 16 - 21 - 8 - 14 - 19 | 97 | 11 | 0 | ||
Klasse D1 |
|||||||||
1 | 1 | Rasmussen, Lilly Mari Steffensen | Karmøy Jf & Naturv. F | D1 | 21 - 17 - 25 - 19 - 23 - 23 | 128 | 22 | 0 | |
2 | 2 | Bratland, Martin | Haugesund OJFF | D1 | 17 - 17 - 13 - 16 - 14 - 18 | 95 | 9 | 0 | |
3 | 3 | Smeland Heggheim, Tobias | Haugesund OJFF | D1 | 6 - 21 - 16 - 11 - 17 - 18 | 89 | 14 | 0 | |
Klasse D2 |
|||||||||
1 | 1 | Størkson Hidle, Theodor | Bømlo JFL | D2 | 25 - 17 - 23 - 16 - 21 - 19 | 121 | 18 | 0 | |
2 | Hersvik, Erlend Kambo | Vindafjord JFL | D2 | 15 - 23 - 16 - 6 - 19 - 14 | 93 | 16 | 0 | ||
3 | Westmork, Lucas | Haugesund OJFF | D2 | 11 - 19 - 12 - 5 - 9 - 8 | 64 | 4 | 0 | ||
Klasse E1 |
|||||||||
1 | 1 | Kristoffersen, Jonny | Karmøy Jf & Naturv. F | E1 | 25 - 23 - 25 - 23 - 25 - 25 | 146 | 24 | 0 | |
2 | 2 | Spødervold, Per Jan | Jæren Jfl | E1 | 21 - 21 - 25 - 20 - 21 - 25 | 133 | 17 | 0 | |
3 | Pollen, Torbjørn | Jæren Jfl | E1 | 23 - 14 - 25 - 25 - 16 - 23 | 126 | 13 | 0 | ||
4 | Hiksdal, Amund | Karmøy Jf & Naturv. F | E1 | 21 - 19 - 23 - 19 - 16 - 25 | 123 | 11 | 0 | ||
5 | Bjelland, Eirik Stig | Jæren Jfl | E1 | 23 - 15 - 23 - 16 - 18 - 21 | 116 | 12 | 0 | ||
6 | Myhre, Edvin | Bømlo JFL | E1 | 21 - 16 - 25 - 19 - 13 - 19 | 113 | 19 | 0 | ||
7 | Fjellheim, Leif Arild | Karmøy Jf & Naturv. F | E1 | 23 - 18 - 25 - 11 - 14 - 16 | 107 | 7 | 0 | ||
Klasse E2 |
|||||||||
1 | 1 | Hidle, Per Sigurd | Bømlo JFL | E2 | 23 - 23 - 25 - 19 - 25 - 25 | 140 | 24 | 0 | |
2 | Rossing, Tom Erik | Haugesund OJFF | E2 | 21 - 23 - 21 - 17 - 25 - 19 | 126 | 24 | 0 | ||
Klasse F |
|||||||||
1 | 1 | Sortland, Miriam | Bømlo JFL | F | 17 - 17 - 23 - 16 - 9 - 15 | 97 | 6 | 0 | |
2 | Tønnesen, Mari | Bømlo JFL | F | 15 - 14 - 17 - 6 - 13 - 21 | 86 | 9 | 0 | ||
Klasse Gjest |
|||||||||
1 | 1 | Espevold, Paul Vidar | Vindafjord JFL | Gjest | 25 - 17 - 23 - 25 - 21 - 23 | 134 | 18 | 0 | |
2 | 2 | Vikse , Robert | Gjest | Gjest | 17 - 23 - 25 - 15 - 21 - 21 | 122 | 16 | 0 | |
3 | Vikse , Stine | Gjest | Gjest | 23 - 16 - 16 - 16 - 10 - 25 | 106 | 9 | 0 | ||
4 | Birkeland , Thomas | Gjest | Gjest | 17 - 17 - 19 - 20 - 11 - 16 | 100 | 9 | 0 | ||
5 | Vikse, Grethe | Gjest | Gjest | 15 - 16 - 11 - 0 - 11 - 17 | 70 | 7 | 0 | ||
Klasse JA |
|||||||||
1 | 1 | Træet, Øyvind | Vindafjord JFL | JA | 23 - 23 - 25 - 25 - 23 - 25 | 144 | 20 | 0 | |
2 | 2 | Aamodt, Håkon | Haugesund OJFF | JA | 23 - 21 - 25 - 20 - 23 - 25 | 137 | 22 | 0 | |
3 | Innvær, Gunnar | Bømlo JFL | JA | 25 - 23 - 23 - 25 - 16 - 23 | 135 | 14 | 0 | ||
4 | Hidle, Morten | Bømlo JFL | JA | 25 - 17 - 23 - 25 - 19 - 25 | 134 | 16 | 0 | ||
5 | Legland, Ingvar Magne | Bømlo JFL | JA | 23 - 19 - 23 - 9 - 17 - 25 | 116 | 15 | 0 | ||
Klasse JB |
|||||||||
1 | 1 | Halleland, Sverre | Vindafjord JFL | JB | 25 - 19 - 25 - 23 - 25 - 25 | 142 | 23 | 0 | |
2 | 2 | Eriksen, Ivar Andre | Karmøy Jf & Naturv. F | JB | 25 - 23 - 25 - 23 - 19 - 25 | 140 | 16 | 0 | |
3 | 3 | Gilje, Tor Eivind | Bømlo JFL | JB | 23 - 23 - 25 - 25 - 13 - 25 | 134 | 13 | 0 | |
4 | Håland, Knut | Vindafjord JFL | JB | 21 - 16 - 25 - 25 - 18 - 25 | 130 | 12 | 0 | ||
5 | Gustavsen, Hein Tore | Karmøy Jf & Naturv. F | JB | 23 - 19 - 25 - 20 - 21 - 20 | 128 | 21 | 0 | ||
6 | Bligaard, Bjørn Andre | NJFF Direktemedlem | JB | 23 - 19 - 21 - 23 - 19 - 23 | 128 | 14 | 0 | ||
7 | Hindal, Rolf | Haugesund OJFF | JB | 23 - 19 - 25 - 14 - 21 - 25 | 127 | 18 | 0 | ||
8 | Akselberg, Lars Inge | Stord Jff | JB | 23 - 19 - 23 - 20 - 21 - 20 | 126 | 17 | 0 | ||
9 | Torbjørnsen, Onar | Karmøy Jf & Naturv. F | JB | 19 - 19 - 25 - 20 - 19 - 23 | 125 | 15 | 0 | ||
10 | Nesse, Lars Morten | Bømlo JFL | JB | 19 - 16 - 23 - 25 - 14 - 23 | 120 | 11 | 0 | ||
Klasse JC |
|||||||||
1 | 1 | Mannes, Odd Gunnar | Haugesund OJFF | JC | 21 - 19 - 23 - 23 - 19 - 23 | 128 | 14 | 0 | |
2 | 2 | Andersen, Andreas Tornes | Haugesund OJFF | JC | 23 - 14 - 25 - 23 - 19 - 23 | 127 | 16 | 0 | |
3 | 3 | Kinn, Kristian | Haugesund OJFF | JC | 21 - 21 - 23 - 20 - 18 - 23 | 126 | 15 | 0 | |
4 | 4 | Torbergsen, Odd Tode L. | Tysvær JFF | JC | 21 - 17 - 25 - 23 - 19 - 21 | 126 | 15 | 0 | |
5 | 5 | Skoland, Yngvar | Stavanger og Rogaland Jff | JC | 19 - 21 - 23 - 23 - 15 - 23 | 124 | 13 | 0 | |
6 | 6 | Langåker, Trond Mikal | Tysvær JFF | JC | 21 - 18 - 23 - 23 - 16 - 23 | 124 | 12 | 0 | |
7 | 7 | Trengereid, Tore | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 23 - 19 - 23 - 16 - 23 - 18 | 122 | 18 | 0 | |
8 | Steinsbø, Øyvind | Bømlo JFL | JC | 23 - 17 - 19 - 25 - 18 - 19 | 121 | 17 | 0 | ||
9 | Tønnessen, Arild Vinterstø | Sveio Jfnf | JC | 23 - 18 - 25 - 19 - 16 - 20 | 121 | 13 | 0 | ||
10 | Teikari Hatlenes, Linda | Jæren Jfl | JC | 23 - 15 - 23 - 25 - 14 - 21 | 121 | 9 | 0 | ||
11 | Skogland, Knut Ivar | Tysvær JFF | JC | 17 - 17 - 21 - 25 - 16 - 21 | 117 | 14 | 0 | ||
12 | Lowisz, Andrzej | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 18 - 16 - 19 - 20 - 19 - 23 | 115 | 17 | 0 | ||
13 | Vågen, Martin | Haugesund OJFF | JC | 21 - 23 - 23 - 11 - 16 - 21 | 115 | 10 | 0 | ||
14 | Bligaard, Jonny | NJFF Direktemedlem | JC | 21 - 21 - 23 - 16 - 8 - 25 | 114 | 6 | 0 | ||
15 | Fylkesnes, Thomas | Bømlo JFL | JC | 21 - 21 - 16 - 18 - 16 - 21 | 113 | 12 | 0 | ||
16 | Dunkley, Andreas | Haugesund OJFF | JC | 15 - 23 - 18 - 13 - 17 - 25 | 111 | 15 | 0 | ||
17 | Glazkov, Valery | Haugesund OJFF | JC | 19 - 19 - 15 - 18 - 19 - 18 | 108 | 19 | 0 | ||
18 | Helgesen, Tron Bjelland | Jæren Jfl | JC | 21 - 14 - 21 - 18 - 8 - 23 | 105 | 5 | 0 | ||
19 | Fosen, John Einar | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 19 - 14 - 23 - 18 - 9 - 18 | 101 | 7 | 0 | ||
20 | Fjeldheim, Per Tommy | Vindafjord JFL | JC | 21 - 17 - 18 - 14 - 16 - 14 | 100 | 12 | 0 | ||
21 | Balchen, Fredrik | Haugesund OJFF | JC | 19 - 17 - 19 - 11 - 11 - 21 | 98 | 8 | 0 | ||
22 | Rasmussen, Steinar | Jæren Jfl | JC | 23 - 9 - 11 - 18 - 13 - 23 | 97 | 10 | 0 | ||
23 | Clarke, Gary-Lee | Haugesund OJFF | JC | 21 - 12 - 18 - 13 - 11 - 21 | 96 | 7 | 0 | ||
24 | Auestad, Magnus | Haugesund OJFF | JC | 15 - 17 - 25 - 11 - 8 - 19 | 95 | 6 | 0 | ||
25 | Mæland, Kjell Tore | Bømlo JFL | JC | 19 - 16 - 14 - 23 - 8 - 11 | 91 | 7 | 0 | ||
26 | Jacobsen, Finn Morten | Haugesund OJFF | JC | 13 - 14 - 23 - 16 - 9 - 14 | 89 | 0 | 0 |
For å se detaljer prøv å 'snu' telefonen
Klasse
2. Plass | Premie | Navn | Klasse | Sum |
---|
Klasse A |
|||||
1 | 1 | Lien, Rune | A | 150 | |
2 | 2 | Oftedal, Vetle | A | 146 | |
3 | Engevik, Jørgen | A | 144 | ||
4 | Aasheim, Rune | A | 144 | ||
5 | Lien, Øyvind | A | 142 | ||
6 | Hegelstad , Steven | A | 128 | ||
Klasse B |
|||||
1 | 1 | Eikeland, Arne | B | 148 | |
2 | Oftedal, Bength | B | 140 | ||
3 | Fjelde, Daniel | B | 136 | ||
4 | Bua, Gro | B | 97 | ||
Klasse D1 |
|||||
1 | 1 | Rasmussen, Lilly Mari Steffensen | D1 | 128 | |
2 | 2 | Bratland, Martin | D1 | 95 | |
3 | 3 | Smeland Heggheim, Tobias | D1 | 89 | |
Klasse D2 |
|||||
1 | 1 | Størkson Hidle, Theodor | D2 | 121 | |
2 | Hersvik, Erlend Kambo | D2 | 93 | ||
3 | Westmork, Lucas | D2 | 64 | ||
Klasse E1 |
|||||
1 | 1 | Kristoffersen, Jonny | E1 | 146 | |
2 | 2 | Spødervold, Per Jan | E1 | 133 | |
3 | Pollen, Torbjørn | E1 | 126 | ||
4 | Hiksdal, Amund | E1 | 123 | ||
5 | Bjelland, Eirik Stig | E1 | 116 | ||
6 | Myhre, Edvin | E1 | 113 | ||
7 | Fjellheim, Leif Arild | E1 | 107 | ||
Klasse E2 |
|||||
1 | 1 | Hidle, Per Sigurd | E2 | 140 | |
2 | Rossing, Tom Erik | E2 | 126 | ||
Klasse F |
|||||
1 | 1 | Sortland, Miriam | F | 97 | |
2 | Tønnesen, Mari | F | 86 | ||
Klasse Gjest |
|||||
1 | 1 | Espevold, Paul Vidar | Gjest | 134 | |
2 | 2 | Vikse , Robert | Gjest | 122 | |
3 | Vikse , Stine | Gjest | 106 | ||
4 | Birkeland , Thomas | Gjest | 100 | ||
5 | Vikse, Grethe | Gjest | 70 | ||
Klasse JA |
|||||
1 | 1 | Træet, Øyvind | JA | 144 | |
2 | 2 | Aamodt, Håkon | JA | 137 | |
3 | Innvær, Gunnar | JA | 135 | ||
4 | Hidle, Morten | JA | 134 | ||
5 | Legland, Ingvar Magne | JA | 116 | ||
Klasse JB |
|||||
1 | 1 | Halleland, Sverre | JB | 142 | |
2 | 2 | Eriksen, Ivar Andre | JB | 140 | |
3 | 3 | Gilje, Tor Eivind | JB | 134 | |
4 | Håland, Knut | JB | 130 | ||
5 | Gustavsen, Hein Tore | JB | 128 | ||
6 | Bligaard, Bjørn Andre | JB | 128 | ||
7 | Hindal, Rolf | JB | 127 | ||
8 | Akselberg, Lars Inge | JB | 126 | ||
9 | Torbjørnsen, Onar | JB | 125 | ||
10 | Nesse, Lars Morten | JB | 120 | ||
Klasse JC |
|||||
1 | 1 | Mannes, Odd Gunnar | JC | 128 | |
2 | 2 | Andersen, Andreas Tornes | JC | 127 | |
3 | 3 | Kinn, Kristian | JC | 126 | |
4 | 4 | Torbergsen, Odd Tode L. | JC | 126 | |
5 | 5 | Skoland, Yngvar | JC | 124 | |
6 | 6 | Langåker, Trond Mikal | JC | 124 | |
7 | 7 | Trengereid, Tore | JC | 122 | |
8 | Steinsbø, Øyvind | JC | 121 | ||
9 | Tønnessen, Arild Vinterstø | JC | 121 | ||
10 | Teikari Hatlenes, Linda | JC | 121 | ||
11 | Skogland, Knut Ivar | JC | 117 | ||
12 | Lowisz, Andrzej | JC | 115 | ||
13 | Vågen, Martin | JC | 115 | ||
14 | Bligaard, Jonny | JC | 114 | ||
15 | Fylkesnes, Thomas | JC | 113 | ||
16 | Dunkley, Andreas | JC | 111 | ||
17 | Glazkov, Valery | JC | 108 | ||
18 | Helgesen, Tron Bjelland | JC | 105 | ||
19 | Fosen, John Einar | JC | 101 | ||
20 | Fjeldheim, Per Tommy | JC | 100 | ||
21 | Balchen, Fredrik | JC | 98 | ||
22 | Rasmussen, Steinar | JC | 97 | ||
23 | Clarke, Gary-Lee | JC | 96 | ||
24 | Auestad, Magnus | JC | 95 | ||
25 | Mæland, Kjell Tore | JC | 91 | ||
26 | Jacobsen, Finn Morten | JC | 89 |