24JF0304 - LM JAKTFELT + Elgstevne
Dra en kolonne hit for å gruppere etter denne
Plass | Navn | Klubb | Klasse | Inn | Serier | Sum | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Berntsen, Trond Magnus | Vang Jff | A | 150 | 25 - 25 - 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 |
* |
2 | Blihovde, Tore Morten | Gausdal JFF | A | 150 | 25 - 25 - 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 |
* |
3 | Hagen, Vegar | Ytre Rendal Jff | A | 150 | 25 - 25 - 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 |
* |
4 | Tomter, Tom Rune | Gjøvik JFF | A | 150 | 25 - 25 - 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 |
* |
5 | Kristiansen, Kjell Ivar | Lunner Jff | B | 150 | 25 - 25 - 25 - 20 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | |
6 | Sukke, Dag | Heradsbygd Jff | JA | 150 | 25 - 23 - 25 - 9 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | |
7 | Brustad, Øyvind | Nannestad Jff | B | 150 | 25 - 25 - 25 - 5 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | |
8 | Sørum, Gjermund | Buskeruds Jff | A | 148 | 25 - 25 - 23 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 148 | |
9 | Holter, Trond | Åslia JSK | A | 148 | 25 - 25 - 23 - 21 - 25 - 25 - 25 - 25 | 148 | |
10 | Alme, Ola | Folldal JFF | JA | 148 | 25 - 25 - 23 - 14 - 25 - 25 - 25 - 25 | 148 | |
11 | Huset, Nils-Harald | Hedalen & Begnadalen JSK | A | 148 | 25 - 23 - 25 - 21 - 23 - 25 - 25 - 25 | 148 | |
12 | Nystuen, Per Marius | Gjøvik JFF | A | 148 | 25 - 25 - 25 - 19 - 23 - 25 - 25 - 25 | 148 | |
13 | Nustad, Ivar | Gausdal JFF | A | 148 | 25 - 25 - 25 - 17 - 23 - 25 - 25 - 25 | 148 | |
14 | Vermundsdammen, Jon Ola | Åslia JSK | A | 148 | 25 - 23 - 25 - 16 - 23 - 25 - 25 - 25 | 148 | |
15 | Myhr, Kristoffer | Enebakk Jff | B | 148 | 25 - 25 - 25 - 8 - 23 - 25 - 25 - 25 | 148 | |
16 | Holtmoen, Simen | Romedal og Vallset Jff | JA | 148 | 25 - 23 - 25 - 18 - 25 - 23 - 25 - 25 | 148 | |
17 | Håkonsen, Marius Holter | Åslia JSK | B | 148 | 25 - 23 - 25 - 23 - 25 - 25 - 23 - 25 | 148 | |
18 | Bilben, Jørn | Sel Jff | A | 148 | 25 - 25 - 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 23 | 148 | |
19 | Larsen, Thore | Gausdal JFF | A | 148 | 25 - 25 - 25 - 21 - 25 - 25 - 25 - 23 | 148 | |
20 | Fjeldskogen, Ronny | Hemnes Jff | JA | 148 | 25 - 25 - 25 - 21 - 25 - 25 - 25 - 23 | 148 | |
21 | Tandberg, Erik | Buskeruds Jff | B | 148 | 25 - 25 - 25 - 21 - 25 - 25 - 25 - 23 | 148 | |
22 | Seigerud, Inge Brenden | Skogen JSK | A | 146 | 23 - 25 - 25 - 19 - 23 - 25 - 25 - 25 | 146 | |
23 | kirkerud, olav | Snertingdal Jff | JA | 146 | 25 - 25 - 25 - 21 - 21 - 25 - 25 - 25 | 146 | |
24 | Alme, Marianne Storberget | Folldal JFF | JA | 146 | 25 - 23 - 25 - 16 - 23 - 23 - 25 - 25 | 146 | |
25 | Lundhaug, Ken | Skogen JSK | E1 | 146 | 23 - 25 - 25 - 16 - 25 - 25 - 23 - 25 | 146 | |
26 | Løvåsdal, Thomas | Buskeruds Jff | JB | 146 | 23 - 25 - 25 - 16 - 25 - 25 - 23 - 25 | 146 | |
27 | Halvorsen, Kent | Høland JSK | A | 146 | 25 - 25 - 25 - 18 - 23 - 25 - 23 - 25 | 146 | |
28 | Torp, Nikolai | Skogen JSK | JA | 146 | 25 - 25 - 23 - 19 - 25 - 25 - 25 - 23 | 146 | |
29 | Edseth, Tore-Bjørn | Nannestad Jff | E1 | 146 | 25 - 25 - 23 - 13 - 25 - 25 - 25 - 23 | 146 | |
30 | Nordlien, Stian | Gausdal JFF | JA | 146 | 25 - 25 - 25 - 21 - 25 - 25 - 23 - 23 | 146 | |
31 | Henriksen, Øyvind Aafloen | Skogen JSK | B | 146 | 25 - 25 - 25 - 11 - 25 - 25 - 25 - 21 | 146 | |
32 | Sæthre, Gjermund | Gjøvik JFF | A | 144 | 23 - 25 - 23 - 15 - 23 - 25 - 25 - 25 | 144 | |
33 | Tomter, Lars Peder | Torpa JSK | B | 144 | 25 - 20 - 25 - 18 - 19 - 25 - 25 - 25 | 144 | |
34 | Bakke, Aslak | Torpa JSK | A | 144 | 23 - 25 - 23 - 19 - 25 - 23 - 25 - 25 | 144 | |
35 | Woll, Ingar | Oslo JFF | B | 144 | 23 - 21 - 25 - 19 - 25 - 23 - 23 - 25 | 144 | |
36 | Haugen, Ronny | Snertingdal Jff | JA | 144 | 25 - 25 - 25 - 8 - 21 - 25 - 25 - 23 | 144 | |
37 | Hagenborg, Anders | Torpa JSK | A | 144 | 25 - 20 - 23 - 21 - 25 - 25 - 23 - 23 | 144 | |
38 | Bråthen, Thomas | Høland JSK | JA | 144 | 25 - 25 - 25 - 18 - 25 - 25 - 21 - 23 | 144 | |
39 | Bjørkås, Egil | Enebakk Jff | B | 144 | 25 - 20 - 23 - 11 - 25 - 25 - 25 - 21 | 144 |
For å se detaljer prøv å 'snu' telefonen
Dra en kolonne hit for å gruppere etter denne
3. Plass | Navn | Klasse | Inn | Sum |
---|
1 | Berntsen, Trond Magnus | A | 150 | 150 |
2 | Blihovde, Tore Morten | A | 150 | 150 |
3 | Hagen, Vegar | A | 150 | 150 |
4 | Tomter, Tom Rune | A | 150 | 150 |
5 | Kristiansen, Kjell Ivar | B | 150 | 150 |
6 | Sukke, Dag | JA | 150 | 150 |
7 | Brustad, Øyvind | B | 150 | 150 |
8 | Sørum, Gjermund | A | 148 | 148 |
9 | Holter, Trond | A | 148 | 148 |
10 | Alme, Ola | JA | 148 | 148 |
11 | Huset, Nils-Harald | A | 148 | 148 |
12 | Nystuen, Per Marius | A | 148 | 148 |
13 | Nustad, Ivar | A | 148 | 148 |
14 | Vermundsdammen, Jon Ola | A | 148 | 148 |
15 | Myhr, Kristoffer | B | 148 | 148 |
16 | Holtmoen, Simen | JA | 148 | 148 |
17 | Håkonsen, Marius Holter | B | 148 | 148 |
18 | Bilben, Jørn | A | 148 | 148 |
19 | Larsen, Thore | A | 148 | 148 |
20 | Fjeldskogen, Ronny | JA | 148 | 148 |
21 | Tandberg, Erik | B | 148 | 148 |
22 | Seigerud, Inge Brenden | A | 146 | 146 |
23 | kirkerud, olav | JA | 146 | 146 |
24 | Alme, Marianne Storberget | JA | 146 | 146 |
25 | Lundhaug, Ken | E1 | 146 | 146 |
26 | Løvåsdal, Thomas | JB | 146 | 146 |
27 | Halvorsen, Kent | A | 146 | 146 |
28 | Torp, Nikolai | JA | 146 | 146 |
29 | Edseth, Tore-Bjørn | E1 | 146 | 146 |
30 | Nordlien, Stian | JA | 146 | 146 |
31 | Henriksen, Øyvind Aafloen | B | 146 | 146 |
32 | Sæthre, Gjermund | A | 144 | 144 |
33 | Tomter, Lars Peder | B | 144 | 144 |
34 | Bakke, Aslak | A | 144 | 144 |
35 | Woll, Ingar | B | 144 | 144 |
36 | Haugen, Ronny | JA | 144 | 144 |
37 | Hagenborg, Anders | A | 144 | 144 |
38 | Bråthen, Thomas | JA | 144 | 144 |
39 | Bjørkås, Egil | B | 144 | 144 |