24JF0501 - Jaktfelt Fuglemyr, Asker
Klasse
| Plass | Premie | Navn | Klubb | Klasse | Serier | Sum | SF1 | SF2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasse A |
|||||||||
| 1 | 1 | Vorren, Bjørn | Gjest | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | 48 | 0 | |
| 2 | 2 | Sørum, Gjermund | Buskeruds Jff | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | 45 | 0 | |
| 3 | Hagenborg, Anders | Torpa JSK | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 23 - 25 | 148 | 44 | 0 | ||
| 4 | Wisth, Sivert | Lardal JFL | A | 25 - 25 - 23 - 25 - 23 - 25 | 146 | 45 | 0 | ||
| 5 | Sørum, Ingar | Buskeruds Jff | A | 25 - 25 - 21 - 25 - 25 - 25 | 146 | 39 | 0 | ||
| 6 | Flatlien, Paul | Torpa JSK | A | 25 - 20 - 25 - 25 - 25 - 25 | 145 | 46 | 0 | ||
| 7 | Lund, Kim-André | Lardal JFL | A | 25 - 25 - 18 - 25 - 25 - 25 | 143 | 33 | 0 | ||
|
Klasse B |
|||||||||
| 1 | 1 | Utti, Henning | Høland JSK | B | 25 - 25 - 21 - 25 - 23 - 25 | 144 | 42 | 0 | |
| 2 | 2 | Brenden, Tommy | Ådal jff | B | 25 - 25 - 23 - 25 - 21 - 23 | 142 | 42 | 0 | |
| 3 | 3 | Løberg, Rasmus | Horg Jfl | B | 25 - 25 - 18 - 25 - 23 - 25 | 141 | 36 | 0 | |
| 4 | Holden, Odd Arne | Hedalen & Begnadalen JSK | B | 25 - 25 - 20 - 25 - 21 - 25 | 141 | 34 | 0 | ||
| 5 | Moen, Morten | Kviteseid Jff | B | 25 - 25 - 18 - 23 - 23 - 25 | 139 | 33 | 0 | ||
| 6 | Hensel, Geir | Trøgstad JFF | B | 25 - 25 - 18 - 25 - 21 - 23 | 137 | 35 | 0 | ||
| 7 | Hardus, Gunn Hege | Andebu Jff | B | 25 - 23 - 18 - 25 - 20 - 25 | 136 | 34 | 0 | ||
| 8 | Tandberg, Erik | Buskeruds Jff | B | 25 - 20 - 16 - 25 - 23 - 25 | 134 | 30 | 0 | ||
| 9 | Bratli, Knut Erik | Andebu Jff | B | 25 - 20 - 18 - 20 - 21 - 25 | 129 | 31 | 0 | ||
| 10 | Brager, Knut Erik Knutsen | Torpa JSK | B | 23 - 18 - 15 - 25 - 21 - 25 | 127 | 28 | 0 | ||
| 11 | Iversen, John Egil | Kongsberg JFF | B | 20 - 25 - 14 - 25 - 18 - 23 | 125 | 28 | 0 | ||
| 12 | Folkestad, Magnus Loddengaard | Søndre Hurum Jff | B | 25 - 23 - 16 - 25 - 15 - 19 | 123 | 30 | 0 | ||
|
Klasse D2 |
|||||||||
| 1 | 1 | Solberg, Eskil | Asker Jff | D2 | 25 - 21 - 10 - 23 - 25 - 25 | 129 | 17 | 0 | |
| 2 | Berger Wear, Magnus | Søndre Hurum Jff | D2 | 17 - 11 - 15 - 23 - 9 - 23 | 98 | 26 | 0 | ||
| 3 | Olsen, Fredrik Feragen | Bærum Jff | D2 | 16 - 6 - 5 - 13 - 11 - 20 | 71 | 9 | 0 | ||
|
Klasse E1 |
|||||||||
| 1 | 1 | Hvaal, Othar | Lardal JFL | E1 | 25 - 25 - 18 - 25 - 23 - 25 | 141 | 35 | 0 | |
| 2 | 2 | Knutsen, Bjørn | Torpa JSK | E1 | 23 - 23 - 13 - 25 - 25 - 25 | 134 | 23 | 0 | |
| 3 | 3 | Ørmen, Jan Fredrik | Buskeruds Jff | E1 | 25 - 21 - 17 - 23 - 19 - 25 | 130 | 29 | 0 | |
| 4 | 4 | Olaussen, Arve | Svelvik og Drammen Jeger- og Fiskerforening | E1 | 20 - 21 - 23 - 16 - 18 - 25 | 123 | 41 | 0 | |
| 5 | 5 | Swang, Ole | Oslo JFF | E1 | 25 - 15 - 19 - 23 - 16 - 25 | 123 | 38 | 0 | |
| 6 | Schneider, Jan Gregg | Kongsberg JFF | E1 | 25 - 23 - 11 - 25 - 13 - 25 | 122 | 23 | 0 | ||
| 7 | Wisth, Dag Morten | Lardal JFL | E1 | 23 - 21 - 11 - 23 - 16 - 20 | 114 | 22 | 0 | ||
| 8 | Marstein, Geir | Ytre Sandsvær JFF | E1 | 20 - 23 - 18 - 21 - 6 - 23 | 111 | 35 | 0 | ||
| 9 | Lie, Runar | Lardal JFL | E1 | 21 - 8 - 18 - 19 - 21 - 23 | 110 | 33 | 0 | ||
| 10 | Søilen, Espen | Røyken og Åros Jff | E1 | 23 - 19 - 8 - 25 - 8 - 25 | 108 | 15 | 0 | ||
| 11 | Nilssen, Per Hjalmar | Svelvik og Drammen Jeger- og Fiskerforening | E1 | 25 - 18 - 11 - 23 - 11 - 19 | 107 | 22 | 0 | ||
| 12 | Hartmann, Urs Johann | NJFF Direktemedlem | E1 | 16 - 13 - 16 - 20 - 16 - 25 | 106 | 29 | 0 | ||
| 13 | Bojsen, Bjørn | Oslo JFF | E1 | 23 - 13 - 6 - 23 - 13 - 19 | 97 | 12 | 0 | ||
| 14 | Ekhaugen, Carl Henrik | Ski Jff | E1 | 23 - 23 - 18 - 14 - 0 - 18 | 96 | 31 | 0 | ||
| 15 | Gisle, Pål | Asker Jff | E1 | 19 - 18 - 5 - 11 - 14 - 17 | 84 | 8 | 0 | ||
| 16 | Rotstigen, Svein Johnny | Søndre Hurum Jff | E1 | 16 - 5 - 11 - 25 - 18 - 3 | 78 | 22 | 0 | ||
| 17 | Sætran, Per Henry | Flesberg JFF | E1 | 21 - 8 - 5 - 17 - 8 - 19 | 78 | 8 | 0 | ||
| 18 | Tveten, Jørn Vidar | Konnerud JFF | E1 | 13 - 6 - 6 - 13 - 8 - 19 | 65 | 9 | 0 | ||
| 19 | Høier, Ottar | Ski Jff | E1 | 9 - 5 - 5 - 11 - 0 - 16 | 46 | 8 | 0 | ||
|
Klasse E2 |
|||||||||
| 1 | 1 | Johansen, Arnkjell | Ås JFF | E2 | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | 49 | 0 | |
| 2 | 2 | Underdal, Jan Gunnar | Notodden Jff | E2 | 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 148 | 48 | 0 | |
| 3 | Evjen, Anton | Lardal JFL | E2 | 25 - 23 - 23 - 25 - 25 - 25 | 146 | 42 | 0 | ||
| 4 | Kvåle, Øyvind | Oslo JFF | E2 | 25 - 23 - 23 - 25 - 23 - 25 | 144 | 45 | 0 | ||
| 5 | Kristiansen, Tor | Nesodden Jff | E2 | 23 - 18 - 18 - 10 - 23 - 25 | 117 | 34 | 0 | ||
| 6 | Hansen, Tom | Frogn JFF | E2 | 19 - 16 - 15 - 18 - 8 - 25 | 101 | 25 | 0 | ||
| 7 | Dalheim, Kjetil | Svelvik og Drammen Jeger- og Fiskerforening | E2 | 16 - 15 - 23 - 15 - 18 - 9 | 96 | 42 | 0 | ||
|
Klasse F |
|||||||||
| 1 | 1 | Mathiesen, Linda | Nordre Hurum Jff | F | 25 - 18 - 16 - 21 - 16 - 23 | 119 | 18 | 0 | |
| 2 | 2 | Søbye, Ann Kristin | Søndre Hurum Jff | F | 25 - 23 - 13 - 21 - 13 - 19 | 114 | 22 | 0 | |
| 3 | 3 | Nord, Elin | Nordre Hurum Jff | F | 23 - 23 - 3 - 18 - 10 - 25 | 102 | 4 | 0 | |
| 4 | Samodee, Camilla | Sørkedalen Jff | F | 23 - 23 - 19 - 19 - 0 - 16 | 100 | 27 | 0 | ||
| 5 | Våle, Ann-Iren | Kongsberg JFF | F | 19 - 16 - 11 - 20 - 8 - 23 | 97 | 17 | 0 | ||
| 6 | Feiring, Marthe | Oslo JFF | F | 20 - 18 - 8 - 11 - 16 - 23 | 96 | 17 | 0 | ||
| 7 | Taralrud, Nina | Asker Jff | F | 23 - 16 - 5 - 23 - 8 - 21 | 96 | 9 | 0 | ||
| 8 | Strømme, Vibeke | Buskeruds Jff | F | 23 - 14 - 0 - 23 - 9 - 21 | 90 | 0 | 0 | ||
| 9 | Johansen, Line | Søndre Hurum Jff | F | 11 - 6 - 6 - 25 - 15 - 11 | 74 | 13 | 0 | ||
|
Klasse Gj |
|||||||||
| 1 | 1 | Gimmestad, Jarle | Gjest | Gj | 23 - 18 - 25 - 25 - 20 - 25 | 136 | 42 | 0 | |
| 2 | 2 | Høili, leif | Gjest | Gj | 21 - 18 - 23 - 23 - 25 - 23 | 133 | 41 | 0 | |
| 3 | Førde, Reidar | Gjest | Gj | 23 - 14 - 21 - 21 - 23 - 25 | 127 | 38 | 0 | ||
| 4 | Holdhus, Sigurd Andreas | Gjest | Gj | 25 - 16 - 8 - 25 - 14 - 21 | 109 | 16 | 0 | ||
| 5 | leitås, Bjørn kristian | Gjest | Gj | 23 - 8 - 5 - 15 - 14 - 23 | 88 | 19 | 0 | ||
| 6 | Isaksen, Sverre | Gjest | Gj | 0 - 13 - 18 - 21 - 10 - 23 | 85 | 26 | 0 | ||
| 7 | Granli, Vidar | Gjest | Gj | 11 - 3 - 0 - 9 - 0 - 21 | 44 | 0 | 0 | ||
|
Klasse Gjest |
|||||||||
| 1 | 1 | Mathiesen, Erich | Gjest | Gjest | 25 - 23 - 15 - 25 - 23 - 25 | 136 | 26 | 0 | |
| 2 | 2 | Johannessen, Eirik | Gjest | Gjest | 25 - 13 - 18 - 21 - 16 - 25 | 118 | 30 | 0 | |
| 3 | 3 | Larsen, Robin | Gjest | Gjest | 19 - 11 - 18 - 25 - 18 - 25 | 116 | 34 | 0 | |
| 4 | Fauske, Tim Roar | Gjest | Gjest | 25 - 21 - 8 - 21 - 16 - 21 | 112 | 18 | 0 | ||
| 5 | Hartmann, Bjørn | Gjest | Gjest | 16 - 11 - 8 - 25 - 14 - 19 | 93 | 15 | 0 | ||
| 6 | Kristoffersen, Kristoffer | Gjest | Gjest | 21 - 16 - 0 - 14 - 11 - 25 | 87 | 0 | 0 | ||
| 7 | Dambo, Bjørnar | Gjest | Gjest | 0 - 13 - 9 - 23 - 14 - 21 | 80 | 18 | 0 | ||
| 8 | Søilen, Henrik | Gjest | Gjest | 21 - 11 - 3 - 16 - 8 - 14 | 73 | 7 | 0 | ||
| 9 | Ausland, Tore Bjørn | Gjest | Gjest | 5 - 8 - 6 - 15 - 11 - 25 | 70 | 13 | 0 | ||
| 10 | Utengen, Markus | Gjest | Gjest | 14 - 3 - 3 - 15 - 13 - 14 | 62 | 7 | 0 | ||
|
Klasse JA |
|||||||||
| 1 | 1 | Berger, Tom | Svelvik og Drammen Jeger- og Fiskerforening | JA | 25 - 25 - 23 - 25 - 25 - 25 | 148 | 40 | 0 | |
| 2 | 2 | Thomassen, Jørn Egil | Ytre Sandsvær JFF | JA | 25 - 25 - 23 - 25 - 23 - 25 | 146 | 42 | 0 | |
| 3 | Nilsen, Vidar | Buskeruds Jff | JA | 25 - 23 - 23 - 21 - 23 - 25 | 140 | 34 | 0 | ||
| 4 | Wear, Anders | Søndre Hurum Jff | JA | 25 - 20 - 25 - 20 - 21 - 25 | 136 | 45 | 0 | ||
| 5 | Fevik, Rolf Kristian | Gjerdrum Jff | JA | 25 - 19 - 16 - 20 - 20 - 25 | 125 | 30 | 0 | ||
| 6 | damm, sigurd | Ås JFF | JA | 25 - 19 - 13 - 25 - 16 - 25 | 123 | 22 | 0 | ||
|
Klasse JB |
|||||||||
| 1 | 1 | Aamodt, Magne Asle | Ås JFF | JB | 25 - 25 - 21 - 25 - 23 - 25 | 144 | 32 | 0 | |
| 2 | 2 | Samodee, Tevje | Sørkedalen Jff | JB | 25 - 19 - 23 - 25 - 25 - 25 | 142 | 42 | 0 | |
| 3 | 3 | Hemstad, Erik | Østby JFF | JB | 23 - 25 - 21 - 25 - 23 - 25 | 142 | 40 | 0 | |
| 4 | 4 | Løvåsdal, Thomas | Buskeruds Jff | JB | 25 - 25 - 23 - 25 - 21 - 23 | 142 | 39 | 0 | |
| 5 | Knutsen, John Kristian | Asker Jff | JB | 25 - 25 - 19 - 25 - 21 - 25 | 140 | 38 | 0 | ||
| 6 | Svendsen, Johan Fredrik | Oslo JFF | JB | 25 - 16 - 21 - 25 - 21 - 25 | 133 | 40 | 0 | ||
| 7 | Storholm, Frode | Asker Jff | JB | 25 - 20 - 18 - 25 - 20 - 25 | 133 | 30 | 0 | ||
| 8 | Sundby, Trond Fjeldstrøm | Sollihøgda JFF | JB | 25 - 21 - 18 - 23 - 18 - 25 | 130 | 32 | 0 | ||
| 9 | Ringstad, Jørgen | Buskeruds Jff | JB | 25 - 25 - 11 - 25 - 18 - 25 | 129 | 22 | 0 | ||
| 10 | Jøndal, Kristian | Nesodden Jff | JB | 25 - 25 - 16 - 23 - 13 - 25 | 127 | 32 | 0 | ||
| 11 | Engvig, Tore | Oslo JFF | JB | 23 - 25 - 8 - 20 - 25 - 25 | 126 | 15 | 0 | ||
| 12 | Mathiesen, Celina | Siljan JFF | JB | 25 - 21 - 6 - 25 - 18 - 23 | 118 | 13 | 0 | ||
| 13 | Fevik, Håkon | Holter Jff | JB | 25 - 11 - 23 - 23 - 13 - 21 | 116 | 41 | 0 | ||
| 14 | Ovesen, Kristian | Oslo JFF | JB | 25 - 18 - 10 - 25 - 11 - 25 | 114 | 17 | 0 | ||
| 15 | Wiik, Glenn | Oslo JFF | JB | 25 - 9 - 21 - 25 - 6 - 25 | 111 | 40 | 0 | ||
| 16 | Nilsen, Rune Ugstad | SHJFF | JB | 25 - 16 - 8 - 25 - 14 - 21 | 109 | 16 | 0 | ||
|
Klasse JC |
|||||||||
| 1 | 1 | Olsen, Kristian Feragen | Bærum Jff | JC | 25 - 21 - 23 - 23 - 18 - 23 | 133 | 45 | 0 | |
| 2 | 2 | Larsen, Morten | Kongsberg JFF | JC | 23 - 21 - 18 - 23 - 23 - 23 | 131 | 31 | 0 | |
| 3 | 3 | Wear, Per | Søndre Hurum Jff | JC | 25 - 23 - 18 - 21 - 19 - 23 | 129 | 35 | 0 | |
| 4 | 4 | Vang , Robin | Søndre Hurum Jff | JC | 25 - 25 - 13 - 20 - 21 - 25 | 129 | 23 | 0 | |
| 5 | 5 | Strømstad, Per Arve | Oppegård JFF | JC | 25 - 21 - 16 - 25 - 14 - 25 | 126 | 31 | 0 | |
| 6 | 6 | Botnevik, Gudmund | Siljan JFF | JC | 23 - 23 - 15 - 25 - 17 - 23 | 126 | 28 | 0 | |
| 7 | 7 | Tryti, Andreas | Asker Jff | JC | 25 - 21 - 23 - 20 - 11 - 25 | 125 | 42 | 0 | |
| 8 | 8 | Strumse, Håkon | Asker Jff | JC | 23 - 25 - 18 - 23 - 11 - 25 | 125 | 32 | 0 | |
| 9 | 9 | Helgesen, Joakim Adeola | Oslo JFF | JC | 25 - 17 - 14 - 23 - 21 - 25 | 125 | 24 | 0 | |
| 10 | 10 | Dedekam, Morten Michal | Enebakk Jff | JC | 25 - 18 - 11 - 25 - 21 - 25 | 125 | 23 | 0 | |
| 11 | 11 | Follestad, Bjarne | Sollihøgda JFF | JC | 25 - 16 - 15 - 23 - 18 - 25 | 122 | 26 | 0 | |
| 12 | 12 | Larsen, Kenneth | Fenstad JFF | JC | 25 - 18 - 15 - 25 - 11 - 25 | 119 | 25 | 0 | |
| 13 | 13 | Olsen, Jan Erik | Bærum Jff | JC | 16 - 13 - 16 - 25 - 23 - 25 | 118 | 30 | 0 | |
| 14 | 14 | Marthinsen, Jon Are | NJFF Direktemedlem | JC | 23 - 25 - 11 - 20 - 16 - 23 | 118 | 21 | 0 | |
| 15 | Sundve, Lars Petter | Østre Sande Jff. | JC | 25 - 19 - 10 - 23 - 14 - 25 | 116 | 17 | 0 | ||
| 16 | Känninen, Tor Ari | Kongsberg JFF | JC | 25 - 21 - 6 - 25 - 16 - 21 | 114 | 13 | 0 | ||
| 17 | Sandbakken, Lars | Østmarka Jff | JC | 25 - 18 - 3 - 25 - 18 - 25 | 114 | 7 | 0 | ||
| 18 | Skoglund, Tore | Frogn JFF | JC | 16 - 25 - 8 - 25 - 13 - 25 | 112 | 15 | 0 | ||
| 19 | Frostad, Sven | Buskeruds Jff | JC | 25 - 19 - 15 - 19 - 8 - 25 | 111 | 26 | 0 | ||
| 20 | Vettestad, Stian | Kongsberg JFF | JC | 25 - 13 - 11 - 18 - 21 - 23 | 111 | 20 | 0 | ||
| 21 | Hermansen, John Terje | Ski Jff | JC | 21 - 19 - 6 - 21 - 18 - 25 | 110 | 14 | 0 | ||
| 22 | Vestgarden, Frode | Sande JFF | JC | 23 - 18 - 5 - 25 - 14 - 25 | 110 | 8 | 0 | ||
| 23 | Tveide, Inger Elisabeth | Oslo JFF | JC | 25 - 23 - 5 - 23 - 11 - 23 | 110 | 8 | 0 | ||
| 24 | Berg, Petter | Østre Sande Jff. | JC | 25 - 8 - 16 - 16 - 19 - 25 | 109 | 30 | 0 | ||
| 25 | Brosø, Kåre | Søndre Hurum Jff | JC | 16 - 14 - 14 - 23 - 16 - 23 | 106 | 26 | 0 | ||
| 26 | Jørgensen, Robert | Søndre Hurum Jff | JC | 23 - 16 - 16 - 19 - 14 - 17 | 105 | 28 | 0 | ||
| 27 | Hvål, Jan Vidar | Ytre Sandsvær JFF | JC | 25 - 13 - 13 - 23 - 6 - 25 | 105 | 25 | 0 | ||
| 28 | Larssen, Per-Øivind | Svelvik og Drammen Jeger- og Fiskerforening | JC | 21 - 23 - 8 - 21 - 17 - 15 | 105 | 14 | 0 | ||
| 29 | Cederholm, Simon | SHJFF | JC | 25 - 16 - 16 - 23 - 11 - 13 | 104 | 30 | 0 | ||
| 30 | Lundberg, Stian Audestad | Ski Jff | JC | 21 - 19 - 8 - 18 - 17 - 21 | 104 | 17 | 0 | ||
| 31 | Johnsen, Jon Roald | Oslomarka Jff | JC | 19 - 13 - 13 - 23 - 14 - 21 | 103 | 24 | 0 | ||
| 32 | Hagen, Bjørn | NJFF Direktemedlem | JC | 25 - 8 - 11 - 21 - 13 - 25 | 103 | 18 | 0 | ||
| 33 | Tjugum, Rolf | Oslo JFF | JC | 25 - 14 - 8 - 25 - 6 - 25 | 103 | 15 | 0 | ||
| 34 | Snarset, Jens | Søndre Hurum Jff | JC | 25 - 18 - 13 - 13 - 16 - 17 | 102 | 23 | 0 | ||
| 35 | Stokker, Alf Kaare | Frogn JFF | JC | 20 - 18 - 8 - 23 - 8 - 25 | 102 | 17 | 0 | ||
| 36 | Johansson, Ole Kristian | Holmestrand Spsjf | JC | 16 - 13 - 3 - 25 - 23 - 21 | 101 | 6 | 0 | ||
| 37 | Skinnes, Ola Kure | Oslo JFF | JC | 21 - 6 - 13 - 25 - 8 - 25 | 98 | 24 | 0 | ||
| 38 | Øyen, Eirik Nordbø | Asker Jff | JC | 25 - 19 - 11 - 16 - 6 - 21 | 98 | 22 | 0 | ||
| 39 | Ahmad, Johnny | Buskeruds Jff | JC | 21 - 23 - 6 - 19 - 13 - 16 | 98 | 13 | 0 | ||
| 40 | Dambo, Petter | Søndre Hurum Jff | JC | 14 - 16 - 5 - 21 - 11 - 25 | 92 | 9 | 0 | ||
| 41 | Veaas, Morten | Søndre Hurum Jff | JC | 23 - 5 - 15 - 11 - 18 - 19 | 91 | 28 | 0 | ||
| 42 | Haraldsen, Svein Atle | Svelvik og Drammen Jeger- og Fiskerforening | JC | 23 - 5 - 8 - 17 - 14 - 21 | 88 | 15 | 0 | ||
| 43 | Lie, Bernt Christian | Sollihøgda JFF | JC | 20 - 10 - 9 - 11 - 9 - 25 | 84 | 18 | 0 | ||
| 44 | Dieserud, Anne Lene Karete | Oslo JFF | JC | 13 - 13 - 6 - 19 - 8 - 25 | 84 | 12 | 0 | ||
| 45 | Sætran, Perry | NJFF Direktemedlem | JC | 15 - 11 - 3 - 14 - 18 - 23 | 84 | 4 | 0 | ||
| 46 | Karlsen, Tarje Nyberg | Ski Jff | JC | 21 - 11 - 8 - 18 - 0 - 21 | 79 | 14 | 0 | ||
| 47 | Castellan, Richard | Svelvik og Drammen Jeger- og Fiskerforening | JC | 19 - 13 - 0 - 13 - 8 - 23 | 76 | 0 | 0 | ||
| 48 | Hølen, Knut Morten | NJFF Direktemedlem | JC | 16 - 9 - 13 - 10 - 9 - 18 | 75 | 23 | 0 | ||
| 49 | Bunte, Daniel | Søndre Hurum Jff | JC | 8 - 15 - 5 - 0 - 21 - 25 | 74 | 10 | 0 | ||
| 50 | Beisland, Atle | Solemskogen Jff | JC | 13 - 0 - 17 - 16 - 5 - 21 | 72 | 30 | 0 | ||
| 51 | Evensen, Ørjan | Svelvik og Drammen Jeger- og Fiskerforening | JC | 16 - 10 - 0 - 17 - 11 - 18 | 72 | 0 | 0 | ||
| 52 | Sofienlund, Øyvind | Asker Jff | JC | 14 - 3 - 10 - 21 - 0 - 23 | 71 | 17 | 0 | ||
| 53 | Aspås, Espen Hansen | Nordre Hurum Jff | JC | 18 - 6 - 3 - 17 - 6 - 21 | 71 | 7 | 0 | ||
| 54 | Beisland, Grunde | Solemskogen Jff | JC | 17 - 8 - 0 - 18 - 3 - 23 | 69 | 0 | 0 | ||
| 55 | Eggan, Thomas | Fenstad JFF | JC | 8 - 16 - 0 - 15 - 9 - 18 | 66 | 0 | 0 | ||
| 56 | Norberg, Kaia | Svelvik og Drammen Jeger- og Fiskerforening | JC | 8 - 5 - 0 - 5 - 9 - 18 | 45 | 0 | 0 | ||
Klasse A
1
Vorren, Bjørn
1502
Sørum, Gjermund
1503
Hagenborg, Anders
1484
Wisth, Sivert
1465
Sørum, Ingar
1466
Flatlien, Paul
1457
Lund, Kim-André
143Klasse B
1
Utti, Henning
1442
Brenden, Tommy
1423
Løberg, Rasmus
1414
Holden, Odd Arne
1415
Moen, Morten
1396
Hensel, Geir
1377
Hardus, Gunn Hege
1368
Tandberg, Erik
1349
Bratli, Knut Erik
12910
Brager, Knut Erik Knutsen
12711
Iversen, John Egil
12512
Folkestad, Magnus Loddengaard
123Klasse D2
1
Solberg, Eskil
1292
Berger Wear, Magnus
983
Olsen, Fredrik Feragen
71Klasse E1
1
Hvaal, Othar
1412
Knutsen, Bjørn
1343
Ørmen, Jan Fredrik
1304
Olaussen, Arve
1235
Swang, Ole
1236
Schneider, Jan Gregg
1227
Wisth, Dag Morten
1148
Marstein, Geir
1119
Lie, Runar
11010
Søilen, Espen
10811
Nilssen, Per Hjalmar
10712
Hartmann, Urs Johann
10613
Bojsen, Bjørn
9714
Ekhaugen, Carl Henrik
9615
Gisle, Pål
8416
Rotstigen, Svein Johnny
7817
Sætran, Per Henry
7818
Tveten, Jørn Vidar
6519
Høier, Ottar
46Klasse E2
1
Johansen, Arnkjell
1502
Underdal, Jan Gunnar
1483
Evjen, Anton
1464
Kvåle, Øyvind
1445
Kristiansen, Tor
1176
Hansen, Tom
1017
Dalheim, Kjetil
96Klasse F
1
Mathiesen, Linda
1192
Søbye, Ann Kristin
1143
Nord, Elin
1024
Samodee, Camilla
1005
Våle, Ann-Iren
976
Feiring, Marthe
967
Taralrud, Nina
968
Strømme, Vibeke
909
Johansen, Line
74Klasse Gj
1
Gimmestad, Jarle
1362
Høili, leif
1333
Førde, Reidar
1274
Holdhus, Sigurd Andreas
1095
leitås, Bjørn kristian
886
Isaksen, Sverre
857
Granli, Vidar
44Klasse Gjest
1
Mathiesen, Erich
1362
Johannessen, Eirik
1183
Larsen, Robin
1164
Fauske, Tim Roar
1125
Hartmann, Bjørn
936
Kristoffersen, Kristoffer
877
Dambo, Bjørnar
808
Søilen, Henrik
739
Ausland, Tore Bjørn
7010
Utengen, Markus
62Klasse JA
1
Berger, Tom
1482
Thomassen, Jørn Egil
1463
Nilsen, Vidar
1404
Wear, Anders
1365
Fevik, Rolf Kristian
1256
damm, sigurd
123Klasse JB
1
Aamodt, Magne Asle
1442
Samodee, Tevje
1423
Hemstad, Erik
1424
Løvåsdal, Thomas
1425
Knutsen, John Kristian
1406
Svendsen, Johan Fredrik
1337
Storholm, Frode
1338
Sundby, Trond Fjeldstrøm
1309
Ringstad, Jørgen
12910
Jøndal, Kristian
12711
Engvig, Tore
12612
Mathiesen, Celina
11813
Fevik, Håkon
11614
Ovesen, Kristian
11415
Wiik, Glenn
11116
Nilsen, Rune Ugstad
109Klasse JC
1
Olsen, Kristian Feragen
1332
Larsen, Morten
1313
Wear, Per
1294
Vang , Robin
1295
Strømstad, Per Arve
1266
Botnevik, Gudmund
1267
Tryti, Andreas
1258
Strumse, Håkon
1259
Helgesen, Joakim Adeola
12510
Dedekam, Morten Michal
12511
Follestad, Bjarne
12212
Larsen, Kenneth
11913
Olsen, Jan Erik
11814
Marthinsen, Jon Are
11815
Sundve, Lars Petter
11616
Känninen, Tor Ari
11417
Sandbakken, Lars
11418
Skoglund, Tore
11219
Frostad, Sven
11120
Vettestad, Stian
11121
Hermansen, John Terje
11022
Vestgarden, Frode
11023
Tveide, Inger Elisabeth
11024
Berg, Petter
10925
Brosø, Kåre
10626
Jørgensen, Robert
10527
Hvål, Jan Vidar
10528
Larssen, Per-Øivind
10529
Cederholm, Simon
10430
Lundberg, Stian Audestad
10431
Johnsen, Jon Roald
10332
Hagen, Bjørn
10333
Tjugum, Rolf
10334
Snarset, Jens
10235
Stokker, Alf Kaare
10236
Johansson, Ole Kristian
10137
Skinnes, Ola Kure
9838
Øyen, Eirik Nordbø
9839
Ahmad, Johnny
9840
Dambo, Petter
9241
Veaas, Morten
9142
Haraldsen, Svein Atle
8843
Lie, Bernt Christian
8444
Dieserud, Anne Lene Karete
8445
Sætran, Perry
8446
Karlsen, Tarje Nyberg
7947
Castellan, Richard
7648
Hølen, Knut Morten
7549
Bunte, Daniel
7450
Beisland, Atle
7251
Evensen, Ørjan
7252
Sofienlund, Øyvind
7153
Aspås, Espen Hansen
7154
Beisland, Grunde
6955
Eggan, Thomas
6656
Norberg, Kaia
45