24JF0808 - Jaktfelt Østerå TJFF
Klasse
1. Plass | Navn | Klubb | Klasse | Serier | Sum | SF1 | SF2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasse A |
||||||||
1 | Berntsen, Kai Egil | Åmli JFF | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | 21 | 0 | |
2 | Ramsvik, Tor-Oddvar | Sauherad SL JSK | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 21 | 146 | 18 | 0 | |
Klasse B |
||||||||
1 | Sandaas, Kristian | Levangsheia Jff | B | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 23 | 148 | 17 | 0 | |
2 | Lyngmyr, Arnt Roger | Froland JFF | B | 25 - 25 - 25 - 25 - 23 - 23 | 146 | 16 | 0 | |
3 | Dahl, Anette | Sauherad SL JSK | B | 23 - 21 - 25 - 25 - 25 - 25 | 144 | 22 | 0 | |
4 | Sørensen, Marius | Tvedestrand JFF | B | 25 - 21 - 25 - 25 - 25 - 23 | 144 | 17 | 0 | |
5 | Hægestøyl, Arne | Åmli JFF | B | 25 - 25 - 25 - 23 - 25 - 20 | 143 | 18 | 0 | |
6 | Emanuelsen, Geir | Gjerstad Jff | B | 25 - 19 - 25 - 25 - 23 - 25 | 142 | 21 | 0 | |
7 | Haugen, Egil | Tvedestrand JFF | B | 25 - 25 - 23 - 21 - 23 - 25 | 142 | 20 | 0 | |
8 | Mortensen, Trond | Gjerstad Jff | B | 23 - 25 - 25 - 23 - 25 - 21 | 142 | 13 | 0 | |
9 | Helledal, Jan-Harald | Åmli JFF | B | 23 - 23 - 23 - 23 - 23 - 23 | 138 | 21 | 0 | |
10 | Larsen, Yngve | Tvedestrand JFF | B | 16 - 23 - 25 - 23 - 25 - 25 | 137 | 18 | 0 | |
11 | Steinsholm, Andreas | Tvedestrand JFF | B | 15 - 12 - 21 - 25 - 21 - 21 | 115 | 15 | 0 | |
Klasse D1 |
||||||||
1 | Gunnarsen, Samuel | Froland JFF | D1 | 6 - 19 - 15 - 17 - 19 - 23 | 99 | 18 | 0 | |
Klasse D2 |
||||||||
1 | Lavrantsen, Daniel | Froland JFF | D2 | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | 21 | 0 | |
2 | Nielsen, Line | Tvedestrand JFF | D2 | 17 - 12 - 12 - 16 - 11 - 23 | 91 | 17 | 0 | |
3 | Hansen, Oliver Dahl | Grimstad Jff | D2 | 11 - 20 - 15 - 15 - 8 - 19 | 88 | 9 | 0 | |
4 | Songedal, Marius F. | Tvedestrand JFF | D2 | 6 - 3 - 3 - 11 - 9 - 16 | 48 | 9 | 0 | |
Klasse E1 |
||||||||
1 | Tverdal, Ole Peder | Tvedestrand JFF | E1 | 19 - 23 - 19 - 25 - 16 - 19 | 121 | 13 | 0 | |
Klasse E2 |
||||||||
1 | Lie, Bjørn | Froland JFF | E2 | 18 - 25 - 20 - 23 - 21 - 23 | 130 | 19 | 0 | |
2 | Dahlen, Bjørn A. | Froland JFF | E2 | 23 - 25 - 23 - 15 - 23 - 21 | 130 | 15 | 0 | |
3 | Sandåker, Kjell | Grimstad Jff | E2 | 16 - 25 - 21 - 19 - 23 - 25 | 129 | 21 | 0 | |
Klasse F |
||||||||
1 | Brekke Sandhaug, Marte | Åmli JFF | F | 25 - 21 - 21 - 21 - 25 - 14 | 127 | 7 | 0 | |
2 | Brovig, Malene | Tvedestrand JFF | F | 23 - 21 - 16 - 19 - 21 - 21 | 121 | 13 | 0 | |
3 | Myren, Kirsten Helen | Vegårshei JFF | F | 21 - 6 - 21 - 21 - 21 - 16 | 106 | 8 | 0 | |
4 | Kjølnes, Kristina | Tvedestrand JFF | F | 21 - 11 - 15 - 14 - 19 - 12 | 92 | 2 | 0 | |
Klasse Gjest |
||||||||
1 | Sagemoen , Glenn | Gjest | Gjest | 17 - 19 - 21 - 21 - 25 - 11 | 114 | 8 | 0 | |
2 | Sørensen, Amund | Gjest | Gjest | 23 - 15 - 19 - 19 - 21 - 16 | 113 | 8 | 0 | |
3 | Askland, Magne | Åmli JFF | Gjest | 14 - 19 - 17 - 21 - 21 - 19 | 111 | 12 | 0 | |
4 | Tverdal, Cathrine | Gjest | Gjest | 25 - 12 - 16 - 21 - 17 - 11 | 102 | 9 | 0 | |
5 | Strandene, Vegard | Gjest | Gjest | 14 - 8 - 18 - 19 - 19 - 16 | 94 | 10 | 0 | |
6 | Råbu, Ørjan | Gjest | Gjest | 8 - 9 - 18 - 19 - 14 - 16 | 84 | 11 | 0 | |
7 | Næs, Trym | Gjest | Gjest | 15 - 11 - 13 - 14 - 9 - 9 | 71 | 1 | 0 | |
8 | Myren, Marit | Gjest | Gjest | 14 - 11 - 6 - 14 - 12 - 8 | 65 | 1 | 0 | |
9 | Råbu, Ronny | Gjest | Gjest | 13 - 13 - 11 - 6 - 11 - 9 | 63 | 2 | 0 | |
10 | Hop Larsen, Espen | Gjest | Gjest | 0 - 6 - 0 - 0 - 15 - 21 | 42 | 11 | 0 | |
11 | Siljedal, Jan Tore | Gjest | Gjest | 0 - 13 - 3 - 9 - 3 - 14 | 42 | 3 | 0 | |
Klasse JA |
||||||||
1 | Ormshammer, Geir Henning | Vegårshei JFF | JA | 25 - 25 - 25 - 25 - 23 - 23 | 146 | 19 | 0 | |
2 | Ausel, Knut T | Tvedestrand JFF | JA | 25 - 23 - 18 - 23 - 25 - 25 | 139 | 23 | 0 | |
3 | Brekke, Jan Åge | Tvedestrand JFF | JA | 25 - 23 - 21 - 12 - 19 - 21 | 121 | 14 | 0 | |
Klasse JB |
||||||||
1 | Lillemo, Gjøran | Vegårshei JFF | JB | 21 - 19 - 25 - 21 - 23 - 23 | 132 | 17 | 0 | |
2 | Omdal, Eirik | Vegårshei JFF | JB | 21 - 25 - 25 - 19 - 23 - 19 | 132 | 15 | 0 | |
3 | Fjalestad, Kåre Andre | Tvedestrand JFF | JB | 23 - 19 - 21 - 23 - 23 - 21 | 130 | 13 | 0 | |
4 | Sivertsen, Frode | Froland JFF | JB | 18 - 17 - 23 - 19 - 23 - 21 | 121 | 15 | 0 | |
5 | Torp, Anders Ødegård | Tvedestrand JFF | JB | 25 - 19 - 19 - 15 - 21 - 21 | 120 | 15 | 0 | |
6 | Grimsland, Martin | Tvedestrand JFF | JB | 23 - 19 - 25 - 19 - 17 - 17 | 120 | 9 | 0 | |
7 | Nylen, Karl Egil | Tvedestrand JFF | JB | 21 - 19 - 16 - 17 - 19 - 19 | 111 | 8 | 0 | |
8 | Haugenes, Atle | Tvedestrand JFF | JB | 23 - 17 - 23 - 19 - 19 - 9 | 110 | 4 | 0 | |
9 | Songe, Morten | Tvedestrand JFF | JB | 16 - 14 - 21 - 17 - 23 - 18 | 109 | 13 | 0 | |
10 | Nielsen, Jimi Frank | Tvedestrand JFF | JB | 16 - 13 - 17 - 19 - 21 - 21 | 107 | 10 | 0 | |
11 | Dale, Ole Morten | Gjerstad Jff | JB | 19 - 11 - 17 - 15 - 21 - 21 | 104 | 13 | 0 | |
12 | Krossbekk , Torbjørn Svein | Froland JFF | JB | 15 - 11 - 18 - 15 - 21 - 19 | 99 | 12 | 0 | |
Klasse JC |
||||||||
1 | Myren, Torstein | Vegårshei JFF | JC | 21 - 21 - 25 - 19 - 25 - 25 | 136 | 21 | 0 | |
2 | Tallaksen, Glenn | Arendal JFF | JC | 23 - 23 - 21 - 21 - 19 - 23 | 130 | 19 | 0 | |
3 | Kjølnes, Knut Asbjørn | Tvedestrand JFF | JC | 21 - 23 - 21 - 23 - 21 - 19 | 128 | 11 | 0 | |
4 | Knutsen, Andre | Tvedestrand JFF | JC | 21 - 23 - 14 - 25 - 23 - 21 | 127 | 14 | 0 | |
5 | Tanglien, Kim Erik | Gjest | JC | 21 - 19 - 23 - 17 - 21 - 21 | 122 | 19 | 0 | |
6 | Sandnes, Magnus Strat | Risør JFF Tryta | JC | 21 - 18 - 21 - 23 - 21 - 17 | 121 | 9 | 0 | |
7 | Myren, Alf Eivind | Vegårshei JFF | JC | 19 - 19 - 23 - 19 - 23 - 16 | 119 | 11 | 0 | |
8 | Henriksen, Preben | Grimstad Jff | JC | 21 - 16 - 21 - 19 - 17 - 21 | 115 | 15 | 0 | |
9 | Lundtveit Askland, Eyvind | Åmli JFF | JC | 21 - 19 - 16 - 17 - 23 - 19 | 115 | 12 | 0 | |
10 | Andersen, Rune M. | Tvedestrand JFF | JC | 17 - 19 - 23 - 15 - 18 - 18 | 110 | 12 | 0 | |
11 | Holte, Kristian | Tvedestrand JFF | JC | 16 - 14 - 21 - 21 - 19 - 19 | 110 | 9 | 0 | |
12 | Askland, Knut Audun | Åmli JFF | JC | 21 - 17 - 19 - 21 - 16 - 15 | 109 | 6 | 0 | |
13 | Dalen, Eldar | Tvedestrand JFF | JC | 21 - 23 - 16 - 17 - 17 - 14 | 108 | 8 | 0 | |
14 | Benestveit, Ole Kristian Sandkleiv | Grimstad Jff | JC | 11 - 21 - 11 - 19 - 18 - 23 | 103 | 17 | 0 | |
15 | Wiik, Terje | Tvedestrand JFF | JC | 16 - 16 - 9 - 14 - 21 - 21 | 97 | 0 | 0 | |
16 | Hansen, Karsten | Grimstad Jff | JC | 14 - 17 - 17 - 12 - 14 - 16 | 90 | 9 | 0 | |
17 | Lyngaas, Knut Snorre | Risør JFF Tryta | JC | 11 - 6 - 12 - 19 - 14 - 14 | 76 | 3 | 0 |
For å se detaljer prøv å 'snu' telefonen
Klasse
2. Plass | Navn | Klasse | Sum |
---|
Klasse A |
||||
1 | Berntsen, Kai Egil | A | 150 | |
2 | Ramsvik, Tor-Oddvar | A | 146 | |
Klasse B |
||||
1 | Sandaas, Kristian | B | 148 | |
2 | Lyngmyr, Arnt Roger | B | 146 | |
3 | Dahl, Anette | B | 144 | |
4 | Sørensen, Marius | B | 144 | |
5 | Hægestøyl, Arne | B | 143 | |
6 | Emanuelsen, Geir | B | 142 | |
7 | Haugen, Egil | B | 142 | |
8 | Mortensen, Trond | B | 142 | |
9 | Helledal, Jan-Harald | B | 138 | |
10 | Larsen, Yngve | B | 137 | |
11 | Steinsholm, Andreas | B | 115 | |
Klasse D1 |
||||
1 | Gunnarsen, Samuel | D1 | 99 | |
Klasse D2 |
||||
1 | Lavrantsen, Daniel | D2 | 150 | |
2 | Nielsen, Line | D2 | 91 | |
3 | Hansen, Oliver Dahl | D2 | 88 | |
4 | Songedal, Marius F. | D2 | 48 | |
Klasse E1 |
||||
1 | Tverdal, Ole Peder | E1 | 121 | |
Klasse E2 |
||||
1 | Lie, Bjørn | E2 | 130 | |
2 | Dahlen, Bjørn A. | E2 | 130 | |
3 | Sandåker, Kjell | E2 | 129 | |
Klasse F |
||||
1 | Brekke Sandhaug, Marte | F | 127 | |
2 | Brovig, Malene | F | 121 | |
3 | Myren, Kirsten Helen | F | 106 | |
4 | Kjølnes, Kristina | F | 92 | |
Klasse Gjest |
||||
1 | Sagemoen , Glenn | Gjest | 114 | |
2 | Sørensen, Amund | Gjest | 113 | |
3 | Askland, Magne | Gjest | 111 | |
4 | Tverdal, Cathrine | Gjest | 102 | |
5 | Strandene, Vegard | Gjest | 94 | |
6 | Råbu, Ørjan | Gjest | 84 | |
7 | Næs, Trym | Gjest | 71 | |
8 | Myren, Marit | Gjest | 65 | |
9 | Råbu, Ronny | Gjest | 63 | |
10 | Hop Larsen, Espen | Gjest | 42 | |
11 | Siljedal, Jan Tore | Gjest | 42 | |
Klasse JA |
||||
1 | Ormshammer, Geir Henning | JA | 146 | |
2 | Ausel, Knut T | JA | 139 | |
3 | Brekke, Jan Åge | JA | 121 | |
Klasse JB |
||||
1 | Lillemo, Gjøran | JB | 132 | |
2 | Omdal, Eirik | JB | 132 | |
3 | Fjalestad, Kåre Andre | JB | 130 | |
4 | Sivertsen, Frode | JB | 121 | |
5 | Torp, Anders Ødegård | JB | 120 | |
6 | Grimsland, Martin | JB | 120 | |
7 | Nylen, Karl Egil | JB | 111 | |
8 | Haugenes, Atle | JB | 110 | |
9 | Songe, Morten | JB | 109 | |
10 | Nielsen, Jimi Frank | JB | 107 | |
11 | Dale, Ole Morten | JB | 104 | |
12 | Krossbekk , Torbjørn Svein | JB | 99 | |
Klasse JC |
||||
1 | Myren, Torstein | JC | 136 | |
2 | Tallaksen, Glenn | JC | 130 | |
3 | Kjølnes, Knut Asbjørn | JC | 128 | |
4 | Knutsen, Andre | JC | 127 | |
5 | Tanglien, Kim Erik | JC | 122 | |
6 | Sandnes, Magnus Strat | JC | 121 | |
7 | Myren, Alf Eivind | JC | 119 | |
8 | Henriksen, Preben | JC | 115 | |
9 | Lundtveit Askland, Eyvind | JC | 115 | |
10 | Andersen, Rune M. | JC | 110 | |
11 | Holte, Kristian | JC | 110 | |
12 | Askland, Knut Audun | JC | 109 | |
13 | Dalen, Eldar | JC | 108 | |
14 | Benestveit, Ole Kristian Sandkleiv | JC | 103 | |
15 | Wiik, Terje | JC | 97 | |
16 | Hansen, Karsten | JC | 90 | |
17 | Lyngaas, Knut Snorre | JC | 76 |