25JF0201 - RM Jaktfelt Oslo - Finale
Dra en kolonne hit for å gruppere etter denne
| Plass | Plass | Navn | Klubb | Klasse | Inn | Serier | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Woll, Ingar | Oslo JFF | A | 146 | 25 - 21 - 25 - 19 - 23 - 25 - 25 - 23 | 146 | |
| 2 | Samodee, Tevje | Sørkedalen Jff | JA | 144 | 25 - 18 - 25 - 15 - 23 - 25 - 21 - 25 | 144 | |
| 3 | Sandbraaten, Alf Eivind | Sørkedalen Jff | JB | 140 | 25 - 23 - 23 - 3 - 21 - 25 - 23 - 23 | 140 | |
| 4 | Seeberg, Bjørn Erik | Oslo JFF | JB | 135 | 23 - 16 - 23 - 13 - 23 - 25 - 16 - 25 | 135 | |
| 5 | Skogstad, Per Morten | Sørkedalen Jff | JB | 134 | 25 - 18 - 25 - 9 - 21 - 23 - 17 - 23 | 134 | |
| 6 | Engvig, Tore | Oslo JFF | JB | 133 | 18 - 23 - 25 - 6 - 23 - 23 - 19 - 25 | 133 | |
| 6 | Olsen, Øystein | Solemskogen Jff | JC | 133 | 18 - 5 - 23 - 21 - 23 - 25 - 21 - 23 | 133 | |
| 8 | Ciccarelli, Stefano | Oslo JFF | JC | 126 | 25 - 25 - 14 - 25 - 18 - 25 - 19 - 25 | 126 | |
| 9 | Ladstein, Jarle | Oslo JFF | JC | 115 | 21 - 23 - 8 - 25 - 25 - 25 - 15 - 21 | 115 | |
| 10 | Andreassen, Eirik | Oslo JFF | A | 99 | 5 - 23 - 3 - 25 - 23 - 23 - 20 - 25 | 99 |
For å se detaljer prøv å 'snu' telefonen
Dra en kolonne hit for å gruppere etter denne
| 3. Plass | Navn | Klasse | Inn | Sum |
|---|
| 1 | Woll, Ingar | A | 146 | 146 |
| 2 | Samodee, Tevje | JA | 144 | 144 |
| 3 | Sandbraaten, Alf Eivind | JB | 140 | 140 |
| 4 | Seeberg, Bjørn Erik | JB | 135 | 135 |
| 5 | Skogstad, Per Morten | JB | 134 | 134 |
| 6 | Engvig, Tore | JB | 133 | 133 |
| 6 | Olsen, Øystein | JC | 133 | 133 |
| 8 | Ciccarelli, Stefano | JC | 126 | 126 |
| 9 | Ladstein, Jarle | JC | 115 | 115 |
| 10 | Andreassen, Eirik | A | 99 | 99 |