Resultater lagskyting 25LE0350 NM ELGBANE VESTMARKA JFF
Drag a column header and drop it here to group by that column
| Plass | Klubb | Lag | Skytter 1 | Skytter 2 | Skytter 3 | Sum 1 | Sum 2 | Sum 3 | Totalsum |
|---|
| 1 | Østby JFF | Østby JFF 1 | Hemstad, Thomas | Flermoen, Christian | Vestling, Leif Tobias | 97 | 100 | 94 | 291 |
| 2 | Hedrum Jfl | Hedrum Jfl | Moland, Michael Sebastian Eriksen | Moland, Patrick Chistoffer Eriksen | Saga, Leif Magne | 100 | 91 | 99 | 290 |
| 3 | Løiten JFF | Løiten 4 | Ellevold, Even | Søgård, Evensen Espen | Skårholen, Rune | 94 | 96 | 97 | 287 |
| 4 | Sunndal JFF | Sunndal JFF | Skar, Sigbjørn | Strand, Reidar | Kvendbø, Tonje Fuglås | 99 | 89 | 98 | 286 |
| 5 | Øystese Jfl | Øystese JFF | Toft, Frode Andreas | Toft, Bjørnar | Toft, Jonas | 94 | 96 | 94 | 284 |
| 5 | Hølonda Jff | Hølonda JFF | Alstad, Bård Egil | Hammerås, Jostein | Estenstad, Ole Jonny | 93 | 95 | 96 | 284 |
| 7 | Ålen JFF | Ålen JFF | Dragmyrhaug, Nils Even | Dragmyrhaug, Mons Ola | Dragmyrhaug, Annar | 97 | 89 | 97 | 283 |
| 7 | Lardal JFL | Lardal JFF | Aasrud, Svein Gunnar | Hvaal, Othar | Rønneberg, Jørgen | 95 | 92 | 96 | 283 |
| 7 | Tvedestrand JFF | Tvedestradnd | Sørensen, Marius | Lilleødegård, Kenneth | Brekke, Jan Åge | 93 | 94 | 96 | 283 |
| 10 | Skogen JSK | Skogen JSK 4 | Seigerud, Inge Brenden | Torp, Nikolai | Torp, John Arne | 96 | 94 | 92 | 282 |
| 11 | Froland JFF | Froland JFF | Gunnarsen, Samuel | Gunnarsen, Trond | Breimyr, Jonas | 91 | 96 | 94 | 281 |
| 11 | Østby JFF | Østby JFF 2 | Eriksen, Per Anders | Hemstad, Stefan | Hemstad, Christer | 87 | 94 | 100 | 281 |
| 13 | Løiten JFF | Løiten 2 | Lindstad, Sverre | Nordsveen, Even | Gjermunds, Jørund Opsahl | 95 | 86 | 97 | 278 |
| 14 | Bærum Jff | Bærum JFF | Olsen, Kristian Feragen | Moe, Jan Lasse | Heiestad, Tor | 97 | 89 | 91 | 277 |
| 15 | Verdal Jff | Verdal JFF 2 | Norstrøm, Torje | Norstrøm, Jonas | Skjemstad, Magnus | 99 | 87 | 90 | 276 |
| 15 | Høland JSK | Høland JSK | Holmbro, Jonas | Holmbro, Mats | Holmbro, Magne | 82 | 97 | 97 | 276 |
| 17 | Løiten JFF | Løiten 1 | Johansen, Erik | Mauseth, Tor Egil | Fjeldvang, Ronny | 91 | 86 | 97 | 274 |
| 18 | Sauherad SL JSK | Sauherad Skytterlags JSK | Eriksen, Kaja | Haugan, Torbjørn | Kaasin, Ståle | 85 | 97 | 91 | 273 |
| 18 | Gausdal JFF | Gausdal JFF 1 | Blihovde, Tore Morten | Larsen, Thore | Nordlien, Stian | 92 | 89 | 92 | 273 |
| 18 | Leksvik Jff | Leksvik 1 | Rosvoldaune, Leander | Rosvoldaune, Tommy | Dahl, Marco Isaksson | 97 | 84 | 92 | 273 |
| 21 | Hedrum Jfl | Hedrum JFL 3 | Hansen, Alexander | Omsland, Helge | Hansen, Jarle | 95 | 92 | 85 | 272 |
| 22 | Snertingdal Jff | Snertingdal JFF | Haugen, Ronny | Sletten, Øyvind | kirkerud, olav | 95 | 92 | 84 | 271 |
| 23 | Trysil JFF | Trysil JFF | Storbæk, Lene | Rydje, Alexander | Myhre, Terje | 91 | 90 | 88 | 269 |
| 24 | Skogen JSK | Skogen JSK 1 | Nybråten, Asbjørn | Nybråten, Markus | Lundhaug, Ken | 83 | 89 | 96 | 268 |
| 24 | Torpa JSK | Torpa JSK | Flatlien, Paul | Åmodt, Even Grønvold | Bakke, Aslak | 87 | 90 | 91 | 268 |
| 24 | Beitstad JSK | Beitstad JSK | Løfblad, Truls | Dybvad, Robin | Almlid, Vidar | 83 | 96 | 89 | 268 |
| 27 | Sørskogbygda JSK | Sørskogbygda JSk 1 | Sæteråsen, Thomas | Nordhagen, Magnus | Bakken, Helge Arne | 83 | 96 | 88 | 267 |
| 27 | Tynset Jff | Tynset 1 | Lium, Torfinn | Normann, Mats | Vingelen, Einar Framnes | 92 | 85 | 90 | 267 |
| 29 | Løiten JFF | Løiten 5 | Helmersen, Rune | Murud, Hans Inge | Olsen, Atle Wedum | 86 | 82 | 97 | 265 |
| 30 | Vestmarka JFF | Vestmarka JFF | Granheim, Terje | Taugbøl, Ludvig | Tråstadkjølen, Kjell Magne | 88 | 91 | 85 | 264 |
| 31 | Verdal Jff | Verdal | Valstad, Jørgen | Skjemstad, Håkon Gram | Helmo, Robert | 81 | 90 | 88 | 259 |
| 32 | Tynset Jff | Tynset 2 | Bredesen, Thomas | Løvhaug, Morten | Løvhaug, Johan | 90 | 81 | 85 | 256 |
| 33 | Gausdal JFF | Gausdal JFF 2 | Nustad, Ivar | Hårstad, Kjetil | Rønningen, Birgit | 95 | 82 | 78 | 255 |
| 33 | Løiten JFF | Løiten 3 | Grinden, Terje | Nordsveen, Kato | Storåsen, Jon Inge | 90 | 81 | 84 | 255 |
| 33 | Løiten JFF | Løiten 6 | Sørensen, Odd | Murud, Marius Knutsen | Albrechtsen, Grethe | 95 | 71 | 89 | 255 |
| 36 | Hemnes Jff | Hemnes JFF 1 | Fjeldskogen, Ole Mathias | Arnesen, Fredrik | Engebretsen, Knut | 96 | 76 | 81 | 253 |
| 36 | Koppang JSK | Koppang JSK 1 | Skogen, Ove | Hagen, Ole Arne | Westgård-Hagen, Haaken | 73 | 93 | 87 | 253 |
| 38 | Sørskogbygda JSK | Sørskogbygda JSK 2 | Siljubergåsen, Joakim | Likværn, Håkon | Breum, Emil | 74 | 87 | 91 | 252 |
| 39 | Skogen JSK | Skogen JSK 3 | Henriksen, Øyvind Aafloen | Krok, Kristoffer | Skoglund, Kenneth | 89 | 90 | 72 | 251 |
| 40 | Verdal Jff | Verdal JFF 3 | Norstrøm, Reidar | Hallem, Jonny | Hembre, Lars | 88 | 80 | 82 | 250 |
| 40 | Hedrum Jfl | Hedrum Jfl | Fjære, Jørgen | Lie, Harald | Fjære, Kristoffer | 96 | 72 | 82 | 250 |
| 42 | Hemnes Jff | Hemnes JFF | Soot, Jarle | Soot Tessem, Fredrik | Soot, Steinar | 84 | 60 | 95 | 239 |
| 43 | Leksvik Jff | Leksvik 2 | Aaring, Jostein | Aune, Andre | Nyeng, Joakim | 82 | 71 | 85 | 238 |
| 44 | Skogen JSK | Skogen JSK 2 | Fiskerud, Roy Arnfinn Raisky | Bergum, Kai Michael | Kalnæs, Ola | 87 | 60 | 84 | 231 |
| 45 | Trøgstad JFF | Trøgstad JFF | Strengen, Karl Ole Baastad | Lier, Bjørn Einar | Rambøl, Jan Markus | 67 | 78 | 83 | 228 |
| 45 | Leksvik Jff | Leksvik 3 | Nyeng, Jøran | Sand, Eline | Rosvoldaune, Kim | 72 | 71 | 85 | 228 |
| 47 | Ljøradalen Jff | Ljøradalen JFF | Bjørvang, Mikael Roland | Foss-Floden, Håkon | Storbæk, Jan | 78 | 79 | 68 | 225 |
| 48 | Koppang JSK | Koppang JSk 2 | Skjæret, Ingunn | Mellemstuen, Anne | Westgård Hagen, Signe | 70 | 66 | 61 | 197 |
| 49 | Trøgstad JFF | Trøgstad JFF | Risbråthe, Kjetil | Johansson, Mette | Rambøl, Tore | 69 | 51 | 76 | 196 |
| 50 | Hemnes Jff | Hemnes JFF 2 | Fjeldskogen, Silje | Tønneberg, Aslak | Johannessen, Tom | 77 | 79 | 0 | 156 |
| 51 | Oslo JFF | Oslo JFF | Andreassen, Eirik | Bernhoft, Mads | Engvig, Tore | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
Østby JFF
Østby JFF 1
Total
291
Hemstad, Thomas
97
Flermoen, Christian
100
Vestling, Leif Tobias
94
2
Hedrum Jfl
Hedrum Jfl
Total
290
Moland, Michael Sebastian Eriksen
100
Moland, Patrick Chistoffer Eriksen
91
Saga, Leif Magne
99
3
Løiten JFF
Løiten 4
Total
287
Ellevold, Even
94
Søgård, Evensen Espen
96
Skårholen, Rune
97
4
Sunndal JFF
Sunndal JFF
Total
286
Skar, Sigbjørn
99
Strand, Reidar
89
Kvendbø, Tonje Fuglås
98
5
Øystese Jfl
Øystese JFF
Total
284
Toft, Frode Andreas
94
Toft, Bjørnar
96
Toft, Jonas
94
5
Hølonda Jff
Hølonda JFF
Total
284
Alstad, Bård Egil
93
Hammerås, Jostein
95
Estenstad, Ole Jonny
96
7
Ålen JFF
Ålen JFF
Total
283
Dragmyrhaug, Nils Even
97
Dragmyrhaug, Mons Ola
89
Dragmyrhaug, Annar
97
7
Lardal JFL
Lardal JFF
Total
283
Aasrud, Svein Gunnar
95
Hvaal, Othar
92
Rønneberg, Jørgen
96
7
Tvedestrand JFF
Tvedestradnd
Total
283
Sørensen, Marius
93
Lilleødegård, Kenneth
94
Brekke, Jan Åge
96
10
Skogen JSK
Skogen JSK 4
Total
282
Seigerud, Inge Brenden
96
Torp, Nikolai
94
Torp, John Arne
92
11
Froland JFF
Froland JFF
Total
281
Gunnarsen, Samuel
91
Gunnarsen, Trond
96
Breimyr, Jonas
94
11
Østby JFF
Østby JFF 2
Total
281
Eriksen, Per Anders
87
Hemstad, Stefan
94
Hemstad, Christer
100
13
Løiten JFF
Løiten 2
Total
278
Lindstad, Sverre
95
Nordsveen, Even
86
Gjermunds, Jørund Opsahl
97
14
Bærum Jff
Bærum JFF
Total
277
Olsen, Kristian Feragen
97
Moe, Jan Lasse
89
Heiestad, Tor
91
15
Verdal Jff
Verdal JFF 2
Total
276
Norstrøm, Torje
99
Norstrøm, Jonas
87
Skjemstad, Magnus
90
15
Høland JSK
Høland JSK
Total
276
Holmbro, Jonas
82
Holmbro, Mats
97
Holmbro, Magne
97
17
Løiten JFF
Løiten 1
Total
274
Johansen, Erik
91
Mauseth, Tor Egil
86
Fjeldvang, Ronny
97
18
Sauherad SL JSK
Sauherad Skytterlags JSK
Total
273
Eriksen, Kaja
85
Haugan, Torbjørn
97
Kaasin, Ståle
91
18
Gausdal JFF
Gausdal JFF 1
Total
273
Blihovde, Tore Morten
92
Larsen, Thore
89
Nordlien, Stian
92
18
Leksvik Jff
Leksvik 1
Total
273
Rosvoldaune, Leander
97
Rosvoldaune, Tommy
84
Dahl, Marco Isaksson
92
21
Hedrum Jfl
Hedrum JFL 3
Total
272
Hansen, Alexander
95
Omsland, Helge
92
Hansen, Jarle
85
22
Snertingdal Jff
Snertingdal JFF
Total
271
Haugen, Ronny
95
Sletten, Øyvind
92
kirkerud, olav
84
23
Trysil JFF
Trysil JFF
Total
269
Storbæk, Lene
91
Rydje, Alexander
90
Myhre, Terje
88
24
Skogen JSK
Skogen JSK 1
Total
268
Nybråten, Asbjørn
83
Nybråten, Markus
89
Lundhaug, Ken
96
24
Torpa JSK
Torpa JSK
Total
268
Flatlien, Paul
87
Åmodt, Even Grønvold
90
Bakke, Aslak
91
24
Beitstad JSK
Beitstad JSK
Total
268
Løfblad, Truls
83
Dybvad, Robin
96
Almlid, Vidar
89
27
Sørskogbygda JSK
Sørskogbygda JSk 1
Total
267
Sæteråsen, Thomas
83
Nordhagen, Magnus
96
Bakken, Helge Arne
88
27
Tynset Jff
Tynset 1
Total
267
Lium, Torfinn
92
Normann, Mats
85
Vingelen, Einar Framnes
90
29
Løiten JFF
Løiten 5
Total
265
Helmersen, Rune
86
Murud, Hans Inge
82
Olsen, Atle Wedum
97
30
Vestmarka JFF
Vestmarka JFF
Total
264
Granheim, Terje
88
Taugbøl, Ludvig
91
Tråstadkjølen, Kjell Magne
85
31
Verdal Jff
Verdal
Total
259
Valstad, Jørgen
81
Skjemstad, Håkon Gram
90
Helmo, Robert
88
32
Tynset Jff
Tynset 2
Total
256
Bredesen, Thomas
90
Løvhaug, Morten
81
Løvhaug, Johan
85
33
Gausdal JFF
Gausdal JFF 2
Total
255
Nustad, Ivar
95
Hårstad, Kjetil
82
Rønningen, Birgit
78
33
Løiten JFF
Løiten 3
Total
255
Grinden, Terje
90
Nordsveen, Kato
81
Storåsen, Jon Inge
84
33
Løiten JFF
Løiten 6
Total
255
Sørensen, Odd
95
Murud, Marius Knutsen
71
Albrechtsen, Grethe
89
36
Hemnes Jff
Hemnes JFF 1
Total
253
Fjeldskogen, Ole Mathias
96
Arnesen, Fredrik
76
Engebretsen, Knut
81
36
Koppang JSK
Koppang JSK 1
Total
253
Skogen, Ove
73
Hagen, Ole Arne
93
Westgård-Hagen, Haaken
87
38
Sørskogbygda JSK
Sørskogbygda JSK 2
Total
252
Siljubergåsen, Joakim
74
Likværn, Håkon
87
Breum, Emil
91
39
Skogen JSK
Skogen JSK 3
Total
251
Henriksen, Øyvind Aafloen
89
Krok, Kristoffer
90
Skoglund, Kenneth
72
40
Verdal Jff
Verdal JFF 3
Total
250
Norstrøm, Reidar
88
Hallem, Jonny
80
Hembre, Lars
82
40
Hedrum Jfl
Hedrum Jfl
Total
250
Fjære, Jørgen
96
Lie, Harald
72
Fjære, Kristoffer
82
42
Hemnes Jff
Hemnes JFF
Total
239
Soot, Jarle
84
Soot Tessem, Fredrik
60
Soot, Steinar
95
43
Leksvik Jff
Leksvik 2
Total
238
Aaring, Jostein
82
Aune, Andre
71
Nyeng, Joakim
85
44
Skogen JSK
Skogen JSK 2
Total
231
Fiskerud, Roy Arnfinn Raisky
87
Bergum, Kai Michael
60
Kalnæs, Ola
84
45
Trøgstad JFF
Trøgstad JFF
Total
228
Strengen, Karl Ole Baastad
67
Lier, Bjørn Einar
78
Rambøl, Jan Markus
83
45
Leksvik Jff
Leksvik 3
Total
228
Nyeng, Jøran
72
Sand, Eline
71
Rosvoldaune, Kim
85
47
Ljøradalen Jff
Ljøradalen JFF
Total
225
Bjørvang, Mikael Roland
78
Foss-Floden, Håkon
79
Storbæk, Jan
68
48
Koppang JSK
Koppang JSk 2
Total
197
Skjæret, Ingunn
70
Mellemstuen, Anne
66
Westgård Hagen, Signe
61
49
Trøgstad JFF
Trøgstad JFF
Total
196
Risbråthe, Kjetil
69
Johansson, Mette
51
Rambøl, Tore
76
50
Hemnes Jff
Hemnes JFF 2
Total
156
Fjeldskogen, Silje
77
Tønneberg, Aslak
79
Johannessen, Tom
0
51
Oslo JFF
Oslo JFF
Total
0
Andreassen, Eirik
0
Bernhoft, Mads
0
Engvig, Tore
0