Resultater lagskyting 26LE0322 RM elgskyting Hedmark (Vang JFF)
Dra en kolonne hit for å gruppere etter denne
| Plass | Klubb | Lag | Skytter 1 | Skytter 2 | Skytter 3 | Sum 1 | Sum 2 | Sum 3 | Totalsum |
|---|
| 1 | Løiten JFF | Løiten 2 | Nygård Fjeldvang, Ronny | Gjermunds, Jørund Opsahl | Mauseth, Tor Egil | 100 | 95 | 93 | 288 |
| 2 | Åslia JSK | Åslia JSK | Aasen, Per Aage | Holter, Trond | Håkonsen, Marius Holter | 94 | 93 | 96 | 283 |
| 2 | Løiten JFF | Løiten 1 | Johansen, Erik | Lindstad, Sverre | Skårholen, Rune | 96 | 91 | 96 | 283 |
| 4 | Skogen JSK | Skogen JSK 1 | Seigerud, Inge Brenden | Torp, Nikolai | Torp, John Arne | 97 | 90 | 95 | 282 |
| 5 | Sørskogbygda JSK | Sørskogbygda | Bakken, Helge Arne | Likværn, Håkon | Lindberg, Bjørn Tore | 95 | 93 | 91 | 279 |
| 6 | Østby JFF | Østby JFF 2 | Hemstad, Stefan | Kjeldstad, Mattis | Rydje, Alexander | 92 | 91 | 92 | 275 |
| 7 | Vang Jff | Vang 1 | Berntsen, Trond Magnus | Løberg, Hans Petter | Heggelund, Rune | 82 | 98 | 94 | 274 |
| 8 | Østby JFF | Østby JFF 1 | Hemstad, Christer | Hemstad, Thomas | Flermoen, Christian | 84 | 90 | 99 | 273 |
| 9 | Skogen JSK | Skogen JSK 2 | Andersen, Markus | Nybråten, Asbjørn | Torp, Lasse | 97 | 85 | 87 | 269 |
| 10 | Løiten JFF | Løiten 3 | Nordsveen, Even | Kørtvelyessy, Gabriella | Nordsveen, Kato | 92 | 94 | 75 | 261 |
| 11 | Løiten JFF | Løiten 4 | Murud, Hans Inge | Tømmerholen Storåsen, Jon Inge | Andersen, Morten | 84 | 84 | 86 | 254 |
| 12 | Vang Jff | Vang Jr. | Holtet, Casper | Halvorsen, Leon Strand | Misterosen, Tobias | 57 | 62 | 83 | 202 |
1
Løiten JFF
Løiten 2
Total
288
Nygård Fjeldvang, Ronny
100
Gjermunds, Jørund Opsahl
95
Mauseth, Tor Egil
93
2
Åslia JSK
Åslia JSK
Total
283
Aasen, Per Aage
94
Holter, Trond
93
Håkonsen, Marius Holter
96
2
Løiten JFF
Løiten 1
Total
283
Johansen, Erik
96
Lindstad, Sverre
91
Skårholen, Rune
96
4
Skogen JSK
Skogen JSK 1
Total
282
Seigerud, Inge Brenden
97
Torp, Nikolai
90
Torp, John Arne
95
5
Sørskogbygda JSK
Sørskogbygda
Total
279
Bakken, Helge Arne
95
Likværn, Håkon
93
Lindberg, Bjørn Tore
91
6
Østby JFF
Østby JFF 2
Total
275
Hemstad, Stefan
92
Kjeldstad, Mattis
91
Rydje, Alexander
92
7
Vang Jff
Vang 1
Total
274
Berntsen, Trond Magnus
82
Løberg, Hans Petter
98
Heggelund, Rune
94
8
Østby JFF
Østby JFF 1
Total
273
Hemstad, Christer
84
Hemstad, Thomas
90
Flermoen, Christian
99
9
Skogen JSK
Skogen JSK 2
Total
269
Andersen, Markus
97
Nybråten, Asbjørn
85
Torp, Lasse
87
10
Løiten JFF
Løiten 3
Total
261
Nordsveen, Even
92
Kørtvelyessy, Gabriella
94
Nordsveen, Kato
75
11
Løiten JFF
Løiten 4
Total
254
Murud, Hans Inge
84
Tømmerholen Storåsen, Jon Inge
84
Andersen, Morten
86
12
Vang Jff
Vang Jr.
Total
202
Holtet, Casper
57
Halvorsen, Leon Strand
62
Misterosen, Tobias
83