Resultater lagskyting 24LE0322 RM elgskyting Hedmark (Vang JFF)
Dra en kolonne hit for å gruppere etter denne
| Plass | Klubb | Lag | Skytter 1 | Skytter 2 | Skytter 3 | Sum 1 | Sum 2 | Sum 3 | Totalsum |
|---|
| 1 | Skogen JSK | 1 | Torp, Nikolai | Torp, John Arne | Lundhaug, Ken | 98 | 95 | 91 | 284 |
| 2 | Skogen JSK | 2 | Seigerud, Inge Brenden | Henriksen, Øyvind Aafloen | Henriksen, Linus Aafloen | 95 | 86 | 99 | 280 |
| 3 | Løiten JFF | 1 | Mauseth, Tor Egil | Kørtvelyessy, Gabriella | Nordsveen, Even | 88 | 89 | 99 | 276 |
| 4 | Løiten JFF | 2 | Nordsveen, Kato | Grinden, Terje | Lindstad, Sverre | 86 | 92 | 94 | 272 |
| 5 | Vang Jff | ! | Nordseng, Lina Olette G | Nordseng, Elin Grønvold | Heggelund, Rune | 79 | 95 | 93 | 267 |
| 6 | Sørskogbygda JSK | 1 | Sæteråsen, Thomas | Grinden, Ørjan | Andreassen Berg, Ida | 92 | 97 | 74 | 263 |
| 7 | Skogen JSK | 3 | Torp, Lasse | Bergum, Kai Michael | Kalnæs, Ola | 80 | 80 | 88 | 248 |
| 8 | Skogen JSK | 4 | Seigerud, Ole-Jakob | Håven, Thomas | Nybråten, Asbjørn | 73 | 69 | 79 | 221 |
1
Skogen JSK
1
Total
284
Torp, Nikolai
98
Torp, John Arne
95
Lundhaug, Ken
91
2
Skogen JSK
2
Total
280
Seigerud, Inge Brenden
95
Henriksen, Øyvind Aafloen
86
Henriksen, Linus Aafloen
99
3
Løiten JFF
1
Total
276
Mauseth, Tor Egil
88
Kørtvelyessy, Gabriella
89
Nordsveen, Even
99
4
Løiten JFF
2
Total
272
Nordsveen, Kato
86
Grinden, Terje
92
Lindstad, Sverre
94
5
Vang Jff
!
Total
267
Nordseng, Lina Olette G
79
Nordseng, Elin Grønvold
95
Heggelund, Rune
93
6
Sørskogbygda JSK
1
Total
263
Sæteråsen, Thomas
92
Grinden, Ørjan
97
Andreassen Berg, Ida
74
7
Skogen JSK
3
Total
248
Torp, Lasse
80
Bergum, Kai Michael
80
Kalnæs, Ola
88
8
Skogen JSK
4
Total
221
Seigerud, Ole-Jakob
73
Håven, Thomas
69
Nybråten, Asbjørn
79