Resultater lagskyting 25LE0312 LM Elgskyting Øst-Norge (Vang JFF)
Dra en kolonne hit for å gruppere etter denne
| Plass | Klubb | Lag | Skytter 1 | Skytter 2 | Skytter 3 | Sum 1 | Sum 2 | Sum 3 | Totalsum |
|---|
| 1 | Løiten JFF | Lag 1 | Kørtvelyessy, Gabriella | Nordsveen, Even | Lindstad, Sverre | 97 | 93 | 95 | 285 |
| 1 | Østby JFF | Lag 1 | Flermoen, Christian | Vestling, Leif Tobias | Hemstad, Thomas | 95 | 93 | 97 | 285 |
| 3 | Løiten JFF | Lag 2 | Johansen, Erik | Mauseth, Tor Egil | Grinden, Terje | 88 | 97 | 99 | 284 |
| 3 | Skogen JSK | Lag 1 | Torp, John Arne | Torp, Nikolai | Seigerud, Inge Brenden | 95 | 96 | 93 | 284 |
| 5 | Gausdal JFF | Lag 1 | Hårstad, Kjetil | Blihovde, Tore Morten | Nordlien, Stian | 91 | 92 | 94 | 277 |
| 6 | Åslia JSK | Lag 1 | Holter, Trond | Håkonsen, Marius Holter | Aasen, Per Aage | 96 | 93 | 87 | 276 |
| 7 | Løiten JFF | Lag 3 | Storåsen, Jon Inge | Fjeldvang, Ronny | Nordsveen, Kato | 90 | 100 | 85 | 275 |
| 8 | Vang Jff | Vang 1 | Sandvoll, Ole-Anders | Heggelund, Rune | Berntsen, Trond Magnus | 95 | 88 | 90 | 273 |
| 9 | Østby JFF | Lag 2 | Hemstad, Christer | Strand, Torbjørn | Nysæter-Hemstad, Mattis | 95 | 86 | 87 | 268 |
| 10 | Snertingdal Jff | Lag 1 | Sletten, Øyvind | kirkerud, olav | Haugen, Ronny | 86 | 82 | 96 | 264 |
| 11 | Skogen JSK | Lag 3 | Frostvoll, Karen Sofie | Torp, Lasse | Kalnæs, Ola | 82 | 88 | 93 | 263 |
| 12 | Hemsedal JF | Lag 1 | Syversbråten, Håvard | HOV, ALF EGIL | Halbjørhus, Odd A | 87 | 79 | 93 | 259 |
| 13 | Skogen JSK | Lag 2 | Henriksen, Linus Aafloen | Henriksen, Øyvind Aafloen | Lundhaug, Ken | 86 | 79 | 89 | 254 |
| 14 | Koppang JSK | Koppang JSK | Hagen, Ole Arne | Westgård-Hagen, Haaken | Mellemstuen, Anne | 84 | 85 | 73 | 242 |
| 15 | Vang Jff | Vang 2 | Holtet, Casper | Halvorsen, Leon Strand | Misterosen, Tobias | 86 | 66 | 81 | 233 |
| 16 | Vang Jff | Vang 3 | Halvorsen, Tore | Berntsen, Ola | Gabrielsen, Øyvin | 80 | 78 | 73 | 231 |
| 17 | Vang Jff | Vang 5 | Baksjøberget, Ludvig | Vik, Linus | Pedersen, Svein Arve | 57 | 79 | 91 | 227 |
| 18 | Vang Jff | Vang 4 | Aasterud, Robin | Sandvoll, Rune | Ruud, Håvard | 68 | 78 | 73 | 219 |
| 18 | Løiten JFF | Lag 4 | Murud, Hans Inge | Albrechtsen, Grethe | Bartucz, Levente | 77 | 69 | 73 | 219 |
1
Løiten JFF
Lag 1
Total
285
Kørtvelyessy, Gabriella
97
Nordsveen, Even
93
Lindstad, Sverre
95
1
Østby JFF
Lag 1
Total
285
Flermoen, Christian
95
Vestling, Leif Tobias
93
Hemstad, Thomas
97
3
Løiten JFF
Lag 2
Total
284
Johansen, Erik
88
Mauseth, Tor Egil
97
Grinden, Terje
99
3
Skogen JSK
Lag 1
Total
284
Torp, John Arne
95
Torp, Nikolai
96
Seigerud, Inge Brenden
93
5
Gausdal JFF
Lag 1
Total
277
Hårstad, Kjetil
91
Blihovde, Tore Morten
92
Nordlien, Stian
94
6
Åslia JSK
Lag 1
Total
276
Holter, Trond
96
Håkonsen, Marius Holter
93
Aasen, Per Aage
87
7
Løiten JFF
Lag 3
Total
275
Storåsen, Jon Inge
90
Fjeldvang, Ronny
100
Nordsveen, Kato
85
8
Vang Jff
Vang 1
Total
273
Sandvoll, Ole-Anders
95
Heggelund, Rune
88
Berntsen, Trond Magnus
90
9
Østby JFF
Lag 2
Total
268
Hemstad, Christer
95
Strand, Torbjørn
86
Nysæter-Hemstad, Mattis
87
10
Snertingdal Jff
Lag 1
Total
264
Sletten, Øyvind
86
kirkerud, olav
82
Haugen, Ronny
96
11
Skogen JSK
Lag 3
Total
263
Frostvoll, Karen Sofie
82
Torp, Lasse
88
Kalnæs, Ola
93
12
Hemsedal JF
Lag 1
Total
259
Syversbråten, Håvard
87
HOV, ALF EGIL
79
Halbjørhus, Odd A
93
13
Skogen JSK
Lag 2
Total
254
Henriksen, Linus Aafloen
86
Henriksen, Øyvind Aafloen
79
Lundhaug, Ken
89
14
Koppang JSK
Koppang JSK
Total
242
Hagen, Ole Arne
84
Westgård-Hagen, Haaken
85
Mellemstuen, Anne
73
15
Vang Jff
Vang 2
Total
233
Holtet, Casper
86
Halvorsen, Leon Strand
66
Misterosen, Tobias
81
16
Vang Jff
Vang 3
Total
231
Halvorsen, Tore
80
Berntsen, Ola
78
Gabrielsen, Øyvin
73
17
Vang Jff
Vang 5
Total
227
Baksjøberget, Ludvig
57
Vik, Linus
79
Pedersen, Svein Arve
91
18
Vang Jff
Vang 4
Total
219
Aasterud, Robin
68
Sandvoll, Rune
78
Ruud, Håvard
73
18
Løiten JFF
Lag 4
Total
219
Murud, Hans Inge
77
Albrechtsen, Grethe
69
Bartucz, Levente
73